按Enter到主內容區
:::

核定清單

計畫類別 公司名稱 計畫名稱 核定補助款(千元) 核定自籌款(千元) 核定總經費(千元) 核定年月
前瞻技術研發計畫 耀登科技股份有限公司 強化海事通訊網路技術開發計畫 52,000 78,000 130,000 113年5月
前瞻技術研發計畫 遠東新世紀股份有限公司、彰洋材料股份有限公司 高值化低碳環保聚酯關鍵材料技術研發計畫 57,700 117,000 174,700 113年5月
前瞻技術研發計畫 虎山實業股份有限公司 全球車用鏡頭智慧製造平台研發計畫 49,500 65,500 115,000 113年5月
前瞻技術研發計畫 義傳科技股份有限公司 B5G開放網路O-RU單晶片SOC開發計畫 135,000 250,000 385,000 113年4月
前瞻技術研發計畫 漢民測試系統股份有限公司 開發高頻晶片測試先進薄膜探針卡計畫 40,000 60,000 100,000 113年4月
前瞻技術研發計畫 鋐昇實業股份有限公司、佳研智聯股份有限公司、誼卡科技顧問股份有限公司、台灣基礎開發科技股份有限公司 低碳5G智慧製造高性能金屬締結件生產研發計畫 130,806 181,194 312,000 113年4月
前瞻技術研發計畫 鴻華先進科技股份有限公司、鴻海精密工業股份有限公司 800V高效率高度集成電驅動系統自主研發計畫 140,000 260,000 400,000 113年4月
前瞻技術研發計畫 睿生光電股份有限公司、穩晟材料科技股份有限公司 SiC-AXI複合檢測技術開發計畫 25,000 55,680 80,680 113年4月
前瞻技術研發計畫 友威科技股份有限公司 先進半導體背金屬高階封裝濺鍍系統整合研發計畫 60,060 99,940 160,000 113年4月
前瞻技術研發計畫 福記冷凍食品股份有限公司、神耀科技股份有限公司 蛋原料品質暨儲運數位協作開發計畫 25,440 34,560 60,000 113年1月
回頁首