按Enter到主內容區
:::

A+企業創新研發淬鍊計畫

:::

核定清單

計畫類別 公司名稱 計畫名稱 核定補助款(千元) 核定自籌款(千元) 核定總經費(千元) 核定年月
前瞻技術研發計畫 義隆電子股份有限公司、奇美車電股份有限公司 ADAS Lv2+暨智慧型座艙次系統開發與驗證計畫 104,500 233,500 338,000 114年12月
前瞻技術研發計畫 晶豪科技股份有限公司 多模態智慧精準測距藍牙晶片開發計畫 49,278 83,906 133,184 114年11月
前瞻技術研發計畫 泰雅科技股份有限公司 人工智慧加值 5G:推動 5G 先進網路邁向 6G 計畫 25,880 38,820 64,700 114年11月
前瞻技術研發計畫 業興環境科技股份有限公司、基士德環科股份有限公司、昕傳科技股份有限公司 再生水資源智慧管理暨其溫室氣體減量認證平台建構 28,500 66,500 95,000 114年11月
前瞻技術研發計畫 台康生技股份有限公司 生物藥連續性製程技術開發建置計畫 274,560 411,840 686,400 114年11月
前瞻技術研發計畫 力旺電子股份有限公司 2奈米Nanosheet 製程適於AI、HPC等高階應用之整合型晶片安全矽智財解決方案計畫 78,000 79,740 157,740 114年9月
前瞻技術研發計畫 優億股份有限公司 佐劑型帶狀疱疹疫苗IA-C01開發計畫 104,678 108,948 213,626 114年9月
前瞻技術研發計畫 林園先進材料科技股份有限公司 回收碳黑高導電性創新材料技術開發計畫 26,000 40,000 66,000 114年8月
前瞻技術研發計畫 原相科技股份有限公司 先端多波段 SWIR 光學智慧感知晶片暨感知模組應用計畫 91,000 169,000 260,000 114年7月
前瞻技術研發計畫 台灣關西塗料股份有限公司、壹東實業股份有限公司 非氟系高性能彩塗鋼捲技術開發計畫 38,000 62,000 100,000 114年7月
回頁首