按Enter到主內容區
:::

A+企業創新研發淬鍊計畫

:::

核定清單

計畫類別 公司名稱 計畫名稱 核定補助款(千元) 核定自籌款(千元) 核定總經費(千元) 核定年月
前瞻技術研發計畫 永信藥品工業股份有限公司 前瞻製藥製程品管技術研發與關鍵技術分析計畫 24,975 31,786 56,761 115年9月
前瞻技術研發計畫 中國化學製藥股份有限公司 奈米研磨技術開發計畫 127,642 162,453 290,095 115年9月
前瞻技術研發計畫 信東生技股份有限公司 信東生技前瞻型藥品開發計畫 38,640 53,360 92,000 115年9月
前瞻技術研發計畫 普瑞默生物科技股份有限公司 177Lu-DOTATATE 製程開發計畫 37,200 55,800 93,000 115年9月
前瞻技術研發計畫 台耀化學股份有限公司 建構台灣先進醫藥製造韌性:高價值/高技術門檻注射劑開發計畫 40,915 42,585 83,500 115年9月
前瞻技術研發計畫 采鈺科技股份有限公司 生醫光波導元件暨CMOS整合平台技術開發計畫 150,000 250,000 400,000 115年9月
前瞻技術研發計畫 瑞士藥廠股份有限公司 複雜控制釋放與高難溶口服藥品國產化技術平台建構暨藥品供應鏈自主整合計畫 15,265 21,080 36,345 115年9月
前瞻技術研發計畫 生達化學製藥股份有限公司 高技術門檻首發學名藥國產開發與供應鏈韌強化計畫 16,450 18,550 35,000 115年9月
前瞻技術研發計畫 愛國者綠能科技股份有限公司、泓辰材料股份有限公司 無人直升機用高能量密度鋰金屬電池計畫 32,000 59,000 91,000 115年9月
前瞻技術研發計畫 聚陽實業股份有限公司、宏達國際電子股份有限公司、翰沃生電科技股份有限公司 次世代穿戴式智慧體感服飾整合開發暨多元場域驗證計畫 92,870 158,130 251,000 115年9月
回頁首