按Enter到主內容區
:::

A+企業創新研發淬鍊計畫

:::

核定清單

計畫類別 公司名稱 計畫名稱 核定補助款(千元) 核定自籌款(千元) 核定總經費(千元) 核定年月
前瞻技術研發計畫 大合新科技股份有限公司 高強力輕量化防護纖維材料開發暨創新低碳化製程技術計畫 30,000 58,000 88,000 115年6月
前瞻技術研發計畫 印能科技股份有限公司、微程式資訊股份有限公司 運用人工智慧邊緣運算與製程感測監控的先進封裝高溫爐防禦平台計畫 38,000 52,000 90,000 115年6月
前瞻技術研發計畫 辛耘企業股份有限公司 AI 驅動濕製程設備智慧監控與聯網系統開發計畫 26,400 33,600 60,000 115年6月
前瞻技術研發計畫 乾瞻科技股份有限公司 次世代 SBD C2C 之高速傳輸晶片對晶片互連矽智財技術開發計畫 67,500 120,000 187,500 115年6月
前瞻技術研發計畫 明泰科技股份有限公司 B5G/Pre-6G 公網巨量天線無線電單元計畫 210,000 390,000 600,000 115年6月
前瞻技術研發計畫 均華精密工業股份有限公司 面板級先進封裝之高智能全自動晶粒揀選機計畫 35,000 55,000 90,000 115年6月
前瞻技術研發計畫 利凌企業股份有限公司、菱光科技股份有限公司 邊緣AI多波段影像感知融合技術開發計畫 36,000 59,000 95,000 115年5月
前瞻技術研發計畫 中華汽車工業股份有限公司、勤崴國際科技股份有限公司 自駕物流載具系統安全與關鍵技術整合之驗證運行計畫 132,460 225,540 358,000 115年5月
前瞻技術研發計畫 穩懋半導體股份有限公司 邁向6G世代射頻功率放大器之關鍵製程技術開發計畫 112,000 204,000 316,000 115年5
前瞻技術研發計畫 所羅門股份有限公司 工業級跨產業人形機器人遠距線索辨識與快速學習VLA技術開發計畫 100,000 150,000 250,000 115年5月
回頁首