按Enter到主內容區
:::

A+企業創新研發淬鍊計畫

:::

核定清單

計畫類別 公司名稱 計畫名稱 核定補助款(千元) 核定自籌款(千元) 核定總經費(千元) 核定年月
前瞻技術研發計畫 益得生物科技股份有限公司 高門檻吸入劑學名藥開發 147,060 194,940 342,000 115年8月
前瞻技術研發計畫 台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 IL-23抑制劑生物相似藥開發與次世代高效強化製程平台建構計畫 40,000 60,000 100,000 115年8月
前瞻技術研發計畫 台灣諾亞生技股份有限公司 國產原料藥肝素開發計畫 86,943 138,883 225,826 115年8月
前瞻技術研發計畫 台耀化學股份有限公司 智慧化藥物連續流合成平台之開發:微通道光反應系統與即時線上監控技術應用於原料藥生產製程 130,805 166,481 297,286 115年8月
前瞻技術研發計畫 瑩碩生技醫藥股份有限公司 緩控釋及難溶性藥品學名藥關鍵技術開發計畫 40,700 59,300 100,000 115年8月
前瞻技術研發計畫 晶彩科技股份有限公司 面板級 2.5D 先進封裝高速高精度 AI 智慧量測系統開發計畫 25,000 41,000 66,000 115年8月
前瞻技術研發計畫 哈瑪星科技股份有限公司、掌宇股份有限公司 AI賦能與數位孿生之高擬真機車駕駛訓練模擬器開發計畫 19,055 32,445 51,500 115年7月
前瞻技術研發計畫 台中精機廠股份有限公司、日揚科技股份有限公司、台穩精密工業股份有限公司 半導體真空尾氣系統關鍵零組件自主開發計畫 54,960 90,140 145,100 115年7月
前瞻技術研發計畫 台達電子工業股份有限公司 3DIC先進封裝設備邊緣數位協作方案研發計畫 16,800 39,200 56,000 115年7月
前瞻技術研發計畫 所羅門股份有限公司、全越運動事業股份有限公司 智慧運健服務模組關鍵技術開發計畫 29,155 49,845 79,000 115年7月
回頁首