按Enter到主內容區
:::

A+企業創新研發淬鍊計畫

:::

核定清單

計畫類別 公司名稱 計畫名稱 核定補助款(千元) 核定自籌款(千元) 核定總經費(千元) 核定年月
前瞻技術研發計畫 哈瑪星科技股份有限公司、掌宇股份有限公司 AI賦能與數位孿生之高擬真機車駕駛訓練模擬器開發計畫 19,055 32,445 51,500 115年7月
前瞻技術研發計畫 台中精機廠股份有限公司、日揚科技股份有限公司、台穩精密工業股份有限公司 半導體真空尾氣系統關鍵零組件自主開發計畫 54,960 90,140 145,100 115年7月
前瞻技術研發計畫 台達電子工業股份有限公司 3DIC先進封裝設備邊緣數位協作方案研發計畫 16,800 39,200 56,000 115年7月
前瞻技術研發計畫 所羅門股份有限公司、全越運動事業股份有限公司 智慧運健服務模組關鍵技術開發計畫 29,155 49,845 79,000 115年7月
前瞻技術研發計畫 大合新科技股份有限公司 高強力輕量化防護纖維材料開發暨創新低碳化製程技術計畫 30,000 58,000 88,000 115年6月
前瞻技術研發計畫 印能科技股份有限公司、微程式資訊股份有限公司 運用人工智慧邊緣運算與製程感測監控的先進封裝高溫爐防禦平台計畫 38,000 52,000 90,000 115年6月
前瞻技術研發計畫 辛耘企業股份有限公司 AI 驅動濕製程設備智慧監控與聯網系統開發計畫 26,400 33,600 60,000 115年6月
前瞻技術研發計畫 乾瞻科技股份有限公司 次世代 SBD C2C 之高速傳輸晶片對晶片互連矽智財技術開發計畫 67,500 120,000 187,500 115年6月
前瞻技術研發計畫 明泰科技股份有限公司 B5G/Pre-6G 公網巨量天線無線電單元計畫 210,000 390,000 600,000 115年6月
前瞻技術研發計畫 均華精密工業股份有限公司 面板級先進封裝之高智能全自動晶粒揀選機計畫 35,000 55,000 90,000 115年6月
回頁首