按Enter到主內容區
:::

核定清單

計畫類別 公司名稱 計畫名稱 核定補助款(千元) 核定自籌款(千元) 核定總經費(千元) 核定年月
前瞻技術研發計畫 福懋興業股份有限公司 全球首創低碳高透氣防水一站式電紡同材質耐隆布料製造技術 97,317 145,983 243,300 113年9月
前瞻技術研發計畫 台亞半導體股份有限公司、上亞科技股份有限公司、星亞視覺股份有限公司、和亞智慧科技股份有限公司、晉昇智能感測股份有限公司 高精度非侵入式連續血糖檢測穿戴裝置技術開發計畫 95,000 205,000 300,000 113年9月
前瞻技術研發計畫 奇景光電股份有限公司、啟端光電股份有限公司、立景光電股份有限公司、晶成半導體股份有限公司、微采視像科技股份有限公司、啟雲科技股份有限公司 3D 130 吋 UHD Micro-LED Display 開發計畫 156,460 843,540 1,000,000 113年9月
前瞻技術研發計畫 現觀科技股份有限公司、智宏網股份有限公司 通感融合電信大數據網路暨相關行動定位技術開發計畫 64,000 96,000 160,000 113年9月
前瞻技術研發計畫 鐿鈦科技股份有限公司 創新混合式多軌衛星移動通訊終端前瞻技術研發計畫 57,000 93,000 150,000 113年9月
前瞻技術研發計畫 巧新科技工業股份有限公司、永進機械工業股份有限公司 電動車鋁輪圈次世代節能製造技術整合開發計畫 34,100 62,900 97,000 113年9月
前瞻技術研發計畫 聯策科技股份有限公司、誠霸科技股份有限公司、超特國際股份有限公司、立誠光電股份有限公司 高深寬比玻璃基板先進封裝製程技術與設備開發計畫 60,000 98,000 158,000 113年7月
前瞻技術研發計畫 智崴資訊科技股份有限公司 5G AIoT亞灣新型觀光應用巡航計畫 88,000 112,000 200,000 113年7月
前瞻技術研發計畫 東聯化學股份有限公司 利用二氧化碳合成碳酸酯應用於類固態電解質材料開發計畫 114,000 186,000 300,000 113年7月
前瞻技術研發計畫 耀登科技股份有限公司 強化海事通訊網路技術開發計畫 52,000 78,000 130,000 113年5月
回頁首