評審指標
組織類
績優創新獎項
評審指標 | 內容說明 |
---|---|
技術及應用創新 | 1.近三年對提升核心競爭力及創新資源投入產出之具體成效。 2.對技術深化/智財佈局及創新應用/創造服務加值之具體貢獻。 3.對提升國內外競爭力及技術精進/服務模式/人文共鳴之貢獻。 4.對產業轉型及自主性技術深耕/感動體驗服務之貢獻。 |
產品/商品創新 | 1.對開創新興市場之差異性、獨特性及創意性。 2.對科技美學、功能規格、新材料運用及系統操作介面之改變。 3.對國內外市場經營與品牌形象營造之貢獻度。 4.能融入多元創新思維創造優化產品/提升有感服務或生活美學之貢獻度。 |
流程創新 | 1.對優化產品品質及建置製程精進/服務模式轉變差異之具體貢獻。 2.對提升經營/組織管理效率及服務加值效能之貢獻。 3.對提升能源節約、綠色環保及改善製程良率/商品品質/政府服務流程之具體貢獻。 4.對製造高值化、精微化與系統化/提升國民在地生活品質之具體貢獻。 |
組織創新 | 1.對單位創新環境及員工福利促進建置之具體貢獻。 2.對單位營運/服務模式及產業價值重整之具體貢獻。 3.對推動關聯/業管產業價值鏈整合成效之具體貢獻。 4.對驅動/便民服務資源整合/國內外文創資源整合及特色產品之具體貢獻。 |
行銷創新 | 1.對經營策略及服務創新模式之獨特性及影響性。 2.對新興市場通路拓展之運作機制及具體成效。 3.對創造品牌影響力及促進產業投資之影響性。 4.對客服滿意度及新市場經營成效之具體貢獻。 |
推動產業創新政策(限政府單位) | 1.對國內產業創新風氣與能量激發、產業價值創造之影響性。 2.對吸引國內外投資,進而連結全球創新能量之具體成效。 3.對高階人才引進及就業機會提升之具體貢獻。 4.對促進我國國際市場地位提升及國際輸出之具體成效。 |
其他 | 投入社會責任履行績效闡述(含營造友善職場工作環境及ESG措施)。 |
卓越創新獎項
評審指標 |
---|
創新對組織單位之貢獻 |
創新對產業之貢獻 |
產業創新及產業高值化策略、產業創新競爭優勢比較說明 |
跨領域或異業結合帶動產業生態系之創新貢獻 |
社會責任履行 |
團隊類
團隊創新領航
評審指標 | 內容說明 |
---|---|
產業價值創造規劃 | 1.參選標的在推動創新/政策之重點(如技術或服務突破/差異性)及特色。 2.參選標的促成之產業新價值(如技術指標、創新模式、服務便民等)及其推動策略。 |
產業價值創造綜效 | 1.參選標的對產業創造的新產值及新附加價值之貢獻。 2.參選標的對新產業鏈結或促進產業升級或便民服務之貢獻。 3.參選標的引進衍生投資或創造高度經濟價值之成效。 4.策略及服務模式創新。 5.跨界整合外部資源成效。 |
- 發布日期:2024/09/27
- 最後更新時間: 2024/10/16
- 點閱次數:283