首頁 > 常用指標

 交通
觀光客來台人數
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
觀光客來台人數
單位:千人次
年  月  別觀光客
來台總人數
陸客來台
人數
日客來台
人數
香港、澳門
來台人數
南韓來台
人數
其他國家
來台人數
113年7 858  438 1 320 1 311 1 003 3 786 
8月 617  37  112  147  61  260 
9月 575  32  110  88  75  270 
10月 661  35  117  93  84  332 
11月 748  49  145  100  99  354 
12月 904  61  153  148  123  419 
114年1-8月5 457  434  891  871  637 2 623 
1月 651  61  90  96  117  287 
2月 699  45  120  86  108  340 
3月 779  48  155  91  89  396 
4月 751  48  97  134  79  393 
5月 711  62  126  105  90  329 
6月 606  46  93  101  48  318 
7月 586  54  86  113  50  283 
8月 673  70  125  145  56  278 
資料來源:交通部。