首頁 > 常用指標

 總體經濟
國民所得重要指標
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國民所得重要指標
名目GDP經濟成長率名目GNI每人GNI投資率儲蓄率
年  季  別(百萬元)(%)新台幣百萬元百萬美元新台幣元美元(%)(%)
113年25 737 088  5.27 26 708 991  831 797 1 140 906  35 531  26.86  41.14 
2季6 277 605  5.33 6 515 006  201 413  278 249  8 602  28.22  42.42 
3季6 476 525  4.66 6 546 156  202 689  279 652  8 659  26.21  41.72 
4季6 837 714  4.13 7 205 009  222 814  307 883  9 521  27.65  41.26 
114年28 715 120  8.76 29 528 798  948 378 1 264 890  40 626  25.35  43.94 
1季6 683 980  5.54 6 909 539  210 080  295 438  8 983  27.71  40.81 
2季6 844 826  7.71 7 038 821  228 163  301 310  9 767  27.06  45.42 
3季7 125 410  8.42 7 200 559  240 339  308 615  10 301  24.27  43.69 
4季8 060 904  12.95 8 379 879  269 796  359 527  11 575  22.88  45.49 
115年1季7 940 332  14.55 8 232 038  260 260  353 536  11 177  24.79  45.46 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。