首頁 > 常用指標

 總體經濟
國民所得重要指標
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國民所得重要指標
名目GDP經濟成長率名目GNI每人GNI投資率儲蓄率
年  季  別(百萬元)(%)新台幣百萬元百萬美元新台幣元美元(%)(%)
112年23 596 734  1.12 24 384 813  782 568 1 044 651  33 525  24.51  37.56 
1季5 489 013 - 3.47 5 791 971  190 626  248 836  8 189  27.70  37.12 
2季5 710 934  1.47 5 858 114  190 857  251 092  8 180  24.97  37.40 
3季6 016 101  1.55 6 129 239  193 515  262 313  8 281  22.69  38.80 
4季6 380 686  4.73 6 605 489  207 570  282 410  8 875  23.06  36.94 
113年25 549 820  4.59 26 455 051  823 799 1 130 042  35 188  26.47  40.71 
1季6 111 775  6.64 6 377 991  202 798  272 349  8 660  25.15  38.65 
2季6 233 160  4.89 6 432 655  198 846  274 728  8 492  28.05  42.02 
3季6 437 479  4.21 6 506 530  201 441  277 956  8 605  25.88  41.47 
4季6 767 406  2.90 7 137 875  220 714  305 009  9 431  26.76  40.67 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。