首頁 > 常用指標

 總體經濟
國民所得重要指標
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國民所得重要指標
名目GDP經濟成長率名目GNI每人GNI投資率儲蓄率
年  季  別(百萬元)(%)新台幣百萬元百萬美元新台幣元美元(%)(%)
111年22 820 430  2.68 23 516 012  788 863 1 008 406  33 828  28.02  41.37 
4季5 896 191 - 0.43 6 150 551  195 829  263 882  8 403  26.94  37.10 
112年23 596 734  1.12 24 384 813  782 568 1 044 651  33 525  24.51  37.56 
1季5 489 013 - 3.47 5 791 971  190 626  248 836  8 189  27.70  37.12 
2季5 710 934  1.47 5 858 114  190 857  251 092  8 180  24.97  37.40 
3季6 016 101  1.55 6 129 239  193 515  262 313  8 281  22.69  38.80 
4季6 380 686  4.73 6 605 489  207 570  282 410  8 875  23.06  36.94 
113年1季6 111 775  6.64 6 377 991  202 798  272 349  8 660  25.15  38.65 
2季6 233 160  4.89 6 432 655  198 846  274 728  8 492  28.05  42.02 
3季6 434 655  4.17 6 572 886  203 495  280 790  8 693  25.96  41.85 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。