首頁 > 常用指標

 交通
汽車掛牌數
查詢條件: 查詢日期: 至
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
汽車掛牌數
單位:輛;%
汽車掛牌數
年  月  別年增率(%)
114年 414 430 - 9.5 
9月 32 228 - 11.8 
10月 34 510  3.8 
11月 36 486 - 6.9 
12月 47 303  14.5 
115年1-9月 307 209  3.7 
1月 35 072  0.0 
2月 22 043 - 19.9 
3月 39 318  5.5 
4月 31 407 - 4.5 
5月 33 075  3.7 
6月 41 361  20.5 
7月 38 657  8.9 
8月 29 222 - 0.8 
9月 37 054  15.0 
資料來源:交通部。