首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家進口金額
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家進口金額
單位:億美元
年  月  別中華民國美 國日 本德 國法 國英 國韓 國新加坡香 港中國大陸
113年3 943 32 664 7 439 14 142 6 807 7 632 6 318 4 575 6 989 25 832 
10月 342 2 888  662 1 292  613  656  543  393  607 2 131 
11月 331 2 743  602 1 191  604  650  507  388  623 2 146 
12月 375 2 849  641 1 015  583  631  549  416  623 2 305 
114年1-10月3 926 23 210 6 287 11 436 5 778 6 120 5 228 4 123 6 657 21 199 
1月 286 3 172  678 1 163  583  609  511  399  556 1 863 
2月 347 2 882  566 1 156  596  671  483  345  537 1 837 
3月 426 3 427  623 1 269  633  685  533  400  708 2 111 
4月 412 2 761  643 1 297  636  682  532  426  696 2 192 
5月 391 2 764  606 1 268  637  707  503  405  682 2 128 
6月 413 2 655  624 1 301  672  693  507  379  687 2 106 
7月 424 2 922  646 1 376  672  710  542  446  702 2 236 
8月 417 2 626  588 1 195  664  687  518  404  672 2 194 
9月 419 ... 652 1 411  686  677  564  438  658 2 379 
10月 392 ... 661 ......... 535  480  759 2 153 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」;各國統計月報。
114年10月主要國家進口貿易值