首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家進口金額
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家進口金額
單位:億美元
年  月  別中華民國美 國日 本德 國法 國英 國韓 國新加坡香 港中國大陸
114年4 835 34 145 7 570 15 382 7 719 8 261 6 319 5 039 8 353 25 901 
6月 413 2 654  626 1 296  668  695  508  377  687 2 108 
7月 423 2 921  647 1 370  670  710  542  445  702 2 238 
8月 417 2 626  590 1 190  660  687  519  403  672 2 203 
9月 419 2 768  654 1 404  677  700  564  438  728 2 394 
10月 392 2 750  662 1 406  639  725  535  480  759 2 169 
11月 480 2 610  607 1 346  650  711  513  427  787 2 201 
12月 430 2 820  662 1 227  672  676  574  496  839 2 453 
115年1-6月3 192 14 287 3 193 5 496 2 714 3 019 3 587 3 232 4 623 15 494 
1月 468 2 606  661 1 245  645  680  571  494  791 2 360 
2月 370 2 536  614 1 321  678  748  519  426  744 2 099 
3月 589 3 024  652 1 498  686  795  607  565 1 071 2 710 
4月 533 3 003  642 1 433  705  796  621  594 1 010 2 746 
5月 605 3 119  625 ......... 608  588 1 007 2 712 
6月 626 ............... 661  564 ...2 868 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」;各國統計月報。
115年6月主要國家進口貿易值