首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家進口金額
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家進口金額
單位:億美元
年  月  別中華民國美 國日 本德 國法 國英 國韓 國新加坡香 港中國大陸
113年3 943 32 664 7 439 14 142 7 359 7 635 6 318 4 575 6 989 25 832 
12月 375 2 849  641 1 015  585  631  549  416  623 2 305 
114年4 836 ...7 554 .........6 318 5 039 8 283 25 829 
1月 286 3 172  678 1 163  585  609  511  399  556 1 863 
2月 347 2 882  566 1 156  596  670  483  345  537 1 836 
3月 426 3 427  623 1 269  633  684  533  400  708 2 111 
4月 412 2 761  643 1 296  637  681  532  426  696 2 193 
5月 391 2 764  606 1 267  638  706  503  404  682 2 129 
6月 413 2 655  624 1 301  673  697  508  377  687 2 108 
7月 424 2 922  646 1 376  674  704  542  445  702 2 239 
8月 417 2 628  588 1 195  664  688  519  403  672 2 198 
9月 419 2 765  653 1 410  683  688  564  438  658 2 380 
10月 392 2 742  661 1 413  643  734  535  480  759 2 151 
11月 480 ... 606 1 352  652  722  513  427  787 2 186 
12月 430 ... 660 ......... 574  496  839 2 436 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」;各國統計月報。
114年12月主要國家進口貿易值