首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家進口金額
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家進口金額
單位:億美元
年  月  別中華民國美 國日 本德 國法 國英 國韓 國新加坡香 港中國大陸
112年3 516 30 802 7 858 14 642 7 678 7 060 6 426 4 224 6 555 25 569 
12月 288 2 474  662 1 058  617  566  531  340  657 2 285 
113年3 945 ...7 425 .........6 321 4 576 ...25 851 
1月 347 2 538  620 1 181  609  583  545  369  565 2 226 
2月 235 2 426  578 1 174  607  576  482  335  474 1 808 
3月 331 2 591  607 1 228  622  572  524  383  612 2 208 
4月 310 2 714  616 1 244  626  637  548  390  541 2 199 
5月 313 2 752  609 1 151  621  615  531  390  550 2 200 
6月 352 2 656  570 1 153  617  648  491  361  594 2 084 
7月 351 2 880  650 1 235  602  614  539  393  574 2 150 
8月 321 2 776  625 1 129  624  618  541  380  585 2 170 
9月 334 2 862  652 1 242  628  589  521  378  642 2 218 
10月 343 2 888  661 1 286  613  623  543  393  607 2 131 
11月 332 2 743  601 1 180  608  611  507  388  623 2 147 
12月 375 ... 636 ......... 549  416 ...2 308 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」;各國統計月報。
113年12月主要國家進口貿易值