首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家進口金額
查詢條件: 查詢日期: 至
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家進口金額
單位:億美元
年  月  別中華民國美 國日 本德 國法 國英 國韓 國新加坡香 港中國大陸
114年4 851 34 145 7 570 15 382 7 720 8 232 6 319 5 039 8 353 25 901 
9月 419 2 768  654 1 404  677  698  564  438  728 2 394 
10月 393 2 750  662 1 406  640  724  535  480  759 2 169 
11月 481 2 610  607 1 346  650  710  513  427  787 2 201 
12月 432 2 820  662 1 227  674  675  574  496  839 2 453 
115年1-9月5 009 24 152 6 086 9 687 5 531 6 005 5 623 5 055 9 071 24 326 
1月 468 2 606  661 1 253  647  682  572  493  791 2 366 
2月 370 2 536  614 1 321  685  757  521  426  744 2 105 
3月 589 3 024  652 1 496  688  790  609  564 1 071 2 712 
4月 533 3 003  642 1 430  708  791  621  593 1 010 2 748 
5月 605 3 120  625 1 326  710  761  608  587 1 007 2 714 
6月 626 3 173  706 1 478  694  748  660  563 1 101 2 862 
7月 581 3 330  747 1 384  699  743  685  600 1 036 2 856 
8月 600 3 362  703 ... 699  734  635  566 1 119 2 826 
9月 636 ... 737 ......... 711  663 1 192 3 137 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」;各國統計月報。
115年9月主要國家進口貿易值