首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家進口金額
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家進口金額
單位:億美元
年  月  別中華民國美 國日 本德 國法 國英 國韓 國新加坡香 港中國大陸
114年4 835 34 145 7 570 15 381 7 722 8 261 6 319 5 039 8 353 25 901 
8月 417 2 626  590 1 190  659  688  519  403  672 2 203 
9月 419 2 768  654 1 404  677  701  564  438  728 2 394 
10月 392 2 750  662 1 406  640  725  535  480  759 2 169 
11月 480 2 610  607 1 346  650  712  513  427  787 2 201 
12月 430 2 820  662 1 227  674  676  574  496  839 2 453 
115年1-8月4 374 17 462 4 646 8 305 4 131 4 528 4 273 3 831 6 760 18 354 
1月 468 2 606  661 1 253  648  682  571  493  791 2 364 
2月 370 2 536  614 1 321  680  755  519  426  744 2 103 
3月 589 3 024  652 1 497  689  795  608  565 1 071 2 710 
4月 533 3 003  642 1 431  708  790  621  594 1 010 2 746 
5月 605 3 120  625 1 326  711  759  607  588 1 007 2 712 
6月 626 3 174  705 1 478  696  747  661  563 1 101 2 864 
7月 581 ... 747 ......... 686  602 1 036 2 855 
8月 601 ...........................
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」;各國統計月報。
115年8月主要國家進口貿易值