首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家出口金額
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家出口金額
單位:億美元
年  月  別中華民國美 國日 本德 國法 國英 國韓 國新加坡香 港中國大陸
113年4 749 20 617 7 075 16 771 6 503 5 005 6 836 5 048 6 405 35 758 
12月 436 1 654  650 1 172  544  402  614  445  588 3 356 
114年6 407 ...7 382 .........7 094 5 660 7 546 37 718 
1月 387 1 649  503 1 295  520  409  492  436  554 3 243 
2月 413 1 676  605 1 353  520  419  523  401  483 2 148 
3月 495 1 914  660 1 519  569  446  581  437  638 3 131 
4月 486 1 897  634 1 478  555  417  580  514  644 3 151 
5月 517 1 831  561 1 470  557  441  573  450  634 3 156 
6月 533 1 801  634 1 485  589  424  598  447  583 3 249 
7月 567 1 762  638 1 575  607  449  607  501  643 3 214 
8月 585 1 796  571 1 340  603  429  583  442  615 3 214 
9月 542 1 869  636 1 612  610  407  659  485  644 3 283 
10月 616 2 028  646 1 619  602  411  595  541  676 3 050 
11月 640 ... 626 1 511  604  411  608  492  678 3 302 
12月 625 ... 668 ......... 695  515  755 3 577 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」;各國統計月報。
114年12月主要國家出口貿易值