首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家出口金額
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家出口金額
單位:億美元
年  月  別中華民國美 國日 本德 國法 國英 國韓 國新加坡香 港中國大陸
112年4 324 20 181 7 172 17 024 6 590 4 915 6 322 4 753 5 761 33 790 
12月 399 1 679  666 1 245  549  409  576  394  542 3 033 
113年4 751 ...7 070 .........6 837 5 048 ...35 772 
1月 371 1 606  500 1 411  529  407  547  432  556 3 064 
2月 314 1 672  552 1 432  545  400  521  380  397 2 217 
3月 418 1 794  633 1 476  556  382  565  426  544 2 794 
4月 375 1 715  585 1 489  539  379  562  411  526 2 919 
5月 373 1 734  530 1 384  536  369  580  420  521 3 018 
6月 399 1 744  584 1 382  550  406  573  385  518 3 073 
7月 399 1 688  609 1 448  539  376  575  440  543 3 003 
8月 436 1 805  577 1 327  542  423  576  424  528 3 083 
9月 406 1 714  631 1 446  536  382  586  420  560 3 035 
10月 413 1 776  630 1 446  531  371  575  429  558 3 089 
11月 411 1 744  594 1 397  533  365  563  436  566 3 120 
12月 436 ... 644 ......... 614  445 ...3 356 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」;各國統計月報。
113年12月主要國家出口貿易值