首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家出口金額
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家出口金額
單位:億美元
年  月  別中華民國美 國日 本德 國法 國英 國韓 國新加坡香 港中國大陸
113年4 749 20 617 7 075 16 771 6 491 4 936 6 836 5 048 6 405 35 758 
10月 413 1 767  630 1 457  532  409  575  429  558 3 089 
11月 411 1 740  594 1 413  537  395  563  436  566 3 119 
12月 436 1 654  650 1 172  543  392  614  445  588 3 356 
114年1-10月5 144 14 317 6 088 13 127 5 117 3 783 5 792 4 656 6 113 30 847 
1月 387 1 649  503 1 295  517  396  492  436  554 3 243 
2月 413 1 676  605 1 353  519  410  523  401  483 2 148 
3月 495 1 914  660 1 515  567  434  581  437  638 3 131 
4月 486 1 897  634 1 477  554  411  581  514  644 3 151 
5月 517 1 831  561 1 470  555  433  573  450  634 3 156 
6月 533 1 801  634 1 486  587  414  598  447  583 3 250 
7月 567 1 752  638 1 576  606  439  607  502  643 3 214 
8月 585 1 797  571 1 341  603  425  583  442  615 3 215 
9月 542 ... 636 1 613  609  422  659  485  644 3 285 
10月 618 ... 646 ......... 595  542  676 3 054 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」;各國統計月報。
114年10月主要國家出口貿易值