首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家出口金額
查詢條件: 查詢日期: 至
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家出口金額
單位:億美元
年  月  別中華民國美 國日 本德 國法 國英 國韓 國新加坡香 港中國大陸
114年6 400 21 799 7 379 17 663 6 986 5 141 7 093 5 660 7 546 37 702 
9月 542 1 852  636 1 614  611  418  659  485  644 3 281 
10月 609 2 027  646 1 620  614  421  595  541  676 3 049 
11月 640 1 814  626 1 520  600  427  608  492  678 3 300 
12月 625 1 782  668 1 390  628  428  695  515  755 3 572 
115年1-9月6 615 16 413 5 875 11 168 4 989 3 768 8 147 5 812 8 289 33 707 
1月 658 1 863  586 1 432  618  469  658  605  736 3 565 
2月 498 1 952  616 1 560  616  443  676  473  643 2 998 
3月 802 2 217  692 1 737  614  442  874  643  937 3 210 
4月 676 2 186  660 1 599  641  479  857  703  957 3 590 
5月 785 2 089  600 1 512  621  496  876  621  892 3 763 
6月 748 2 084  680 1 694  627  465 1 020  663  945 4 118 
7月 753 1 976  708 1 635  624  485  992  699 1 019 3 979 
8月 824 2 047  633 ... 628  490  984  663 1 016 4 014 
9月 872 ... 701 .........1 211  742 1 144 4 472 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」;各國統計月報。
115年9月主要國家出口貿易值