首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家餐飲業營業額年增率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家餐飲業營業額年增率
單位:%
年  月  別中華民國美 國日 本韓 國新加坡中國大陸
112年 20.4  11.6  14.1  6.2  9.3  20.4 
12月 8.9  11.1  9.6  1.6  0.5  30.0 
113年 3.6  4.6  5.3 
1月- 7.9  3.2  6.5  4.3 - 5.2 --
2月 20.6  10.7  8.1 - 0.8  15.0  12.5 
3月 10.5  6.3  6.6  1.4  5.0  6.9 
4月 0.8  5.6  3.5  0.5  0.2  4.3 
5月 3.9  6.3  4.1  1.9  3.1  5.0 
6月 6.9  3.6  7.4  1.6  1.9  5.4 
7月- 3.1  2.3  2.6  0.1  0.2  2.9 
8月 1.8  6.2  3.0  2.1  4.4  3.3 
9月 3.8  1.5  3.2 - 0.6  1.5  3.0 
10月- 1.8  4.6  3.0  1.7  3.9  3.2 
11月 7.9  6.2  3.1  3.9  4.0 
12月 4.5 - 0.3  2.7 
資料來源:各國官網。