首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家餐飲業營業額年增率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家餐飲業營業額年增率
單位:%
年  月  別中華民國美 國日 本韓 國新加坡中國大陸
113年 3.6  5.2  4.5  1.2  2.7  5.3 
10月- 1.8  5.2  3.1  1.5  3.9  3.2 
11月 7.9  7.0  5.1  3.0  4.0  4.0 
12月 4.5  1.0  2.0 - 0.5  1.0  2.7 
114年1-10月 2.7  5.7  8.0  0.8  0.2  4.1 
1月 17.6  5.7  6.9 - 1.8  10.4 --
2月- 9.2 - 0.8  4.4 - 1.0 - 6.5  3.3 
3月 3.0  6.0  6.8 - 1.0 - 3.2  6.8 
4月 1.9  6.1  7.7  1.0  1.1  6.4 
5月 6.7  7.6  10.1  2.2  1.0  7.1 
6月- 2.0  5.8  7.3  1.2  0.0  2.1 
7月 2.1  6.5  9.4  5.1  1.6  2.3 
8月 4.8  6.8  11.9 - 0.2  3.3 
9月- 0.9  6.8  7.2 - 1.6  2.1 
10月 5.0 
資料來源:各國官網。