首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家零售業營業額年增率
查詢條件: 查詢日期: 至
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家零售業營業額年增率
單位:%
年  月  別中華民國美 國日 本韓 國新加坡中國大陸
114年… 3.0 - 5.8  2.1 … 2.6 
9月- 1.6  5.2 - 6.9  4.2  2.6  2.1 
10月 1.9  2.6 - 5.5  2.9  4.4  1.6 
11月 1.4  1.1 - 6.1  3.1  6.3 - 0.3 
12月… 3.4 - 7.9  3.4 …- 0.6 
115年1-9月… 4.8  2.3  4.7 … 1.0 
1月… 1.5  1.8  2.1 …--
2月… 3.2 - 0.1  5.5 … 2.5 
3月… 4.5  1.4  7.4 … 1.5 
4月… 3.9  2.8  4.5 …- 0.1 
5月… 5.3  5.0  5.3 …- 0.7 
6月… 8.1  0.6  8.1 … 0.9 
7月… 4.5  3.7  2.3 … 0.5 
8月… 5.1  2.9  2.5 … 0.3 
9月… 6.7 ……… 1.0 
資料來源:各國官網。