首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家零售業營業額年增率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家零售業營業額年增率
單位:%
年  月  別中華民國美 國日 本韓 國新加坡中國大陸
113年 2.6  2.7  2.5 - 0.1  1.4  3.2 
10月- 0.5  4.8  1.3 - 1.2  3.0  5.0 
11月 2.2  3.6  2.8 - 1.9 - 0.1  2.8 
12月 3.1  5.2  3.5 - 0.6 - 2.5  3.9 
114年1-10月- 0.9  3.7 - 5.5  1.9  2.2  3.2 
1月 5.5  5.0 - 3.0  2.4  4.9 --
2月- 3.8  0.0 - 5.9 - 0.2 - 3.4  2.9 
3月 0.4  4.6 - 4.2  1.9  1.6  4.7 
4月- 0.6  5.0 - 3.9  1.0  0.2  3.8 
5月- 1.4  2.4 - 5.3  0.7  1.2  5.2 
6月- 2.9  3.9 - 5.3  1.6  2.3  4.0 
7月- 3.6  4.2 - 6.7  4.0  4.5  2.8 
8月 0.4  3.0 - 8.0  1.5  5.3  2.3 
9月- 2.2  5.5 - 6.9  4.0  2.8  2.1 
10月- 5.5  1.6 
資料來源:各國官網。