首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家批發業營業額年增率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家批發業營業額年增率
單位:%
年  月  別中華民國美 國日 本韓 國
113年 8.8  2.0  3.5 - 0.9 
10月 5.8  3.8  5.4  2.0 
11月 1.7 - 0.9  4.0 - 4.7 
12月 12.9  6.6  3.9 - 0.9 
114年1-10月 7.8  4.5  7.4  0.7 
1月- 3.1  3.0  13.0 - 8.7 
2月 24.8 - 0.8  7.8  3.1 
3月 10.3  6.6  9.4  1.3 
4月 16.1  5.4  7.4  1.0 
5月 6.7  2.1  4.7 - 2.7 
6月 3.0  8.2  7.4  3.7 
7月 0.1  6.6  4.7  7.8 
8月 2.8  4.0 
9月 13.9  8.0 
10月 8.3 
資料來源:各國官網。