首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家批發業營業額年增率
查詢條件: 查詢日期: 至
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家批發業營業額年增率
單位:%
年  月  別中華民國美 國日 本韓 國
114年… 4.8  7.1  4.5 
8月 2.8  2.7  4.0  1.4 
9月 13.2  8.3  8.0  17.8 
10月 10.6  3.8  8.6  0.8 
11月 16.7  2.4  3.7  6.6 
12月… 8.5  6.8  10.6 
115年1-8月… 12.5  5.5  10.2 
1月… 5.0  1.5  10.0 
2月… 8.6  1.6  2.1 
3月… 14.0  3.3  9.9 
4月… 13.5  6.5  12.7 
5月… 14.8  4.5  12.5 
6月… 18.1  9.5  13.5 
7月… 12.7  8.9  9.2 
8月…… 8.0  11.2 
資料來源:各國官網。