首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家貨幣對美元匯率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家貨幣對美元匯率
新 台 幣日  圓人 民 幣韓  元 歐        元新加坡元
年  月  別NTD/USDJPY/USDCNY/USDKRW/USDEUR/USDSGD/USD
113年 32.11  151.37  7.1975 1 363.4  0.9239  1.3362 
11月 32.36  154.04  7.2047 1 393.4  0.9407  1.3365 
12月 32.57  152.52  7.2767 1 434.4  0.9543  1.3503 
114年1月 32.88  156.41  7.3091 1 455.8  0.9658  1.3625 
2月 32.81  151.97  7.2789 1 445.6  0.9604  1.3469 
3月 32.98  149.18  7.2514 1 457.0  0.9253  1.3362 
4月 32.64  144.39  7.3018 1 444.3  0.8917  1.3246 
5月 30.21  144.88  7.2091 1 394.5  0.8867  1.2938 
6月 29.69  144.46  7.1810 1 367.0  0.8683  1.2843 
7月 29.32  146.81  7.1728 1 375.2  0.8564  1.2809 
8月 30.18  147.67  7.1747 1 389.7  0.8597  1.2856 
9月 30.39  147.97  7.1245 1 391.8  0.8524  1.2847 
10月 30.63  151.28  7.1196 1 423.5  0.8598  1.2952 
11月 31.17  155.11  7.1080 1 460.5  0.8651  1.3029 
資料來源:中央銀行「我國與主要貿易對手通貨對美元之匯率」。
114年11月主要國家對美元匯率(平均值)年增率