首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家貨幣對美元匯率
查詢條件: 查詢日期: 至
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家貨幣對美元匯率
新 台 幣日  圓人 民 幣韓  元 歐        元新加坡元
年  月  別NTD/USDJPY/USDCNY/USDKRW/USDEUR/USDSGD/USD
114年 31.17  149.66  7.1898 1 422.4  0.8850  1.3075 
9月 30.39  147.97  7.1245 1 391.8  0.8524  1.2847 
10月 30.63  151.28  7.1196 1 423.4  0.8598  1.2952 
11月 31.17  155.00  7.1116 1 457.8  0.8650  1.3031 
12月 31.39  155.89  7.0437 1 467.4  0.8541  1.2916 
115年1月 31.54  156.66  6.9679 1 456.5  0.8519  1.2803 
2月 31.51  155.18  6.9087 1 449.3  0.8457  1.2671 
3月 31.85  158.64  6.8950 1 486.6  0.8652  1.2792 
4月 31.66  159.28  6.8371 1 487.4  0.8542  1.2768 
5月 31.51  158.31  6.7954 1 490.1  0.8567  1.2756 
6月 31.62  160.69  6.7764 1 527.3  0.8682  1.2883 
7月 32.21  162.61  6.7762 1 497.4  0.8759  1.2914 
8月 32.04  158.74  6.7366 1 406.3  0.8626  1.2765 
9月 31.72  156.28  6.7088 1 358.9  0.8675  1.2721 
資料來源:中央銀行「我國與主要貿易對手通貨對美元之匯率」。
115年9月主要國家對美元匯率(平均值)年增率