首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家貨幣對美元匯率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家貨幣對美元匯率
新 台 幣日  圓人 民 幣韓  元 歐        元新加坡元
年  月  別NTD/USDJPY/USDCNY/USDKRW/USDEUR/USDSGD/USD
112年 31.15  140.49  7.0840 1 305.7  0.9248  1.3428 
12月 31.28  144.69  7.1496 1 304.0  0.9172  1.3324 
113年 32.11  151.41  7.1977 1 363.5  0.9243  1.3361 
1月 31.22  146.65  7.1714 1 323.6  0.9170  1.3355 
2月 31.44  149.39  7.1932 1 331.7  0.9264  1.3445 
3月 31.69  149.63  7.2024 1 330.7  0.9198  1.3401 
4月 32.35  153.43  7.2395 1 367.8  0.9321  1.3569 
5月 32.33  156.10  7.2329 1 365.4  0.9249  1.3512 
6月 32.39  157.82  7.2557 1 380.1  0.9295  1.3516 
7月 32.65  157.74  7.2627 1 383.4  0.9222  1.3469 
8月 32.27  146.23  7.1526 1 354.2  0.9081  1.3159 
9月 31.98  143.22  7.0753 1 334.8  0.9004  1.2964 
10月 32.09  149.63  7.1028 1 361.0  0.9171  1.3090 
11月 32.36  154.04  7.2047 1 393.9  0.9407  1.3365 
12月 32.57  153.81  7.2821 1 440.1  0.9551  1.3503 
資料來源:中央銀行「我國與主要貿易對手通貨對美元之匯率」。
113年12月主要國家對美元匯率(平均值)年增率