首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家外匯存底
查詢條件: 查詢日期: 至
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家外匯存底
單位:億美元
年  月  別中華民國中國大陸日 本俄羅斯韓 國美 國德 國
114年6 026 33 579 11 642 3 984 4 019  386  374 
9月6 029 33 387 11 487 4 012 3 960  391  365 
10月6 002 33 433 11 506 3 963 4 029  391  364 
11月5 998 33 464 11 577 3 943 4 047  383  373 
12月6 026 33 579 11 642 3 984 4 019  386  374 
115年1月6 045 33 991 11 701 4 006 3 997  392  380 
2月6 055 34 278 11 799 3 953 4 011  390  380 
3月5 969 33 421 11 618 3 854 3 974  378  382 
4月6 025 34 105 11 694 3 911 4 015  384  377 
5月6 051 34 422 10 939 3 917 4 007  385  384 
6月5 972 34 163 10 905 3 918 4 013  377  377 
7月5 943 34 188 10 896 3 976 4 018  381  392 
8月6 019 34 383 9 950 4 057 4 161  382  387 
9月6 007 34 003 976 913 4 004 4 147  379 …
資料來源:中央銀行「金融統計」;中國大陸國外匯管理局;IMF網站。
115年9月主要國家外匯存底