首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家外匯存底
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家外匯存底
單位:億美元
年  月  別中華民國中國大陸日 本俄羅斯韓 國美 國德 國
114年6 026 33 579 11 642 3 984 4 019  386  374 
6月5 984 33 174 11 353 4 101 3 840  392  381 
7月5 979 32 922 11 273 4 034 3 853  390  375 
8月5 974 33 222 11 425 4 047 3 902  390  369 
9月6 029 33 387 11 487 4 012 3 960  391  365 
10月6 002 33 433 11 506 3 963 4 029  391  364 
11月5 998 33 464 11 577 3 943 4 047  383  373 
12月6 026 33 579 11 642 3 984 4 019  386  374 
115年1月6 045 33 991 11 701 4 006 3 997  392  374 
2月6 055 34 278 11 799 3 953 4 011  390  380 
3月5 969 33 421 11 618 3 854 3 974  378  382 
4月6 025 34 105 11 694 3 911 4 015  384 
5月6 051 34 422 10 939 3 917 4 007  385 
6月 377 
資料來源:中央銀行「金融統計」;中國大陸國外匯管理局;IMF網站。
115年6月主要國家外匯存底