首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家外匯存底
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家外匯存底
單位:億美元
年  月  別中華民國中國大陸日 本俄羅斯韓 國美 國德 國
113年5 767 32 024 10 771 3 850 3 908  349  353 
10月5 768 32 611 10 805 3 949 3 906  361  360 
11月5 780 32 659 10 838 3 898 3 905  357  377 
12月5 767 32 024 10 771 3 850 3 908  349  353 
114年1月5 776 32 090 10 814 3 858 3 863  351  367 
2月5 776 32 272 10 930 3 866 3 844  355  369 
3月5 780 32 407 11 033 3 895 3 847  365  375 
4月5 828 32 817 11 207 4 037 3 787  384  376 
5月5 929 32 853 11 212 4 027 3 786  384  382 
6月5 984 33 174 11 353 4 101 3 840  392  381 
7月5 979 32 922 11 273 4 034 3 853  390  375 
8月5 974 33 222 11 425 4 047 3 902  390  369 
9月6 029 33 387 11 487 4 012 3 960  365 
10月6 002 33 433 11 506 3 963 
資料來源:中央銀行「金融統計」;中國大陸國外匯管理局;IMF網站。
114年10月主要國家外匯存底