首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家製造業員工工作時數
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家製造業員工工作時數
單位:時數
年  度  別中華民國
(月工時)
日  本
(月工時)
韓  國
(月工時)
新加坡
(週工時) 
香港
(週工時) 
美  國
(週工時) 
113年 177.1  156.4  169.7  43.1  40.1 
9月 174.2  155.8  152.1  45.7  42.0  40.3 
10月 170.6  160.5  168.4 - 42.0  40.0 
11月 183.3  165.3  175.7 - 43.0  40.2 
12月 189.6  158.4  172.9  45.9  44.0  40.5 
114年1月 152.9  143.2  151.8 - 40.0  39.9 
2月 170.6  155.6  166.1 - 40.0  40.2 
3月 182.1  152.4  168.3  45.6  40.0  40.3 
4月 176.7  159.8  182.4 - 40.0  40.0 
5月 176.3  149.2  161.6 - 40.0  40.0 
6月 183.2  162.0  162.5  45.5  43.0  40.2 
7月 187.0  164.5  182.6 - 44.0  39.9 
8月 180.2  144.5  161.1 - 44.0  40.1 
9月 180.7  155.2 
資料來源:行政院主計總處「薪資與生產力統計月報」。