首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家消費者物價上漲率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家消費者物價上漲率
單位:%
年  度  別中華民國美 國日 本中國大陸韓 國新加坡香 港
114年1.66 ... 3.2  0.0  2.1  0.9  1.4 
8月1.60  2.9  2.9 - 0.4  1.7  0.5  1.1 
9月1.25  3.0  2.9 - 0.3  2.1  0.7  1.1 
10月1.47 ... 2.9  0.2  2.4  1.2  1.2 
11月1.21  2.7  2.7  0.7  2.4  1.2  1.2 
12月1.30  2.7  2.0  0.8  2.3  1.2  1.5 
115年1-8月1.84  3.3  1.5  0.9  2.5  1.7  1.7 
1月0.71  2.4  1.5  0.2  2.0  1.4  1.2 
2月1.75  2.4  1.3  1.3  2.0  1.2  1.7 
3月1.20  3.3  1.4  1.0  2.2  1.8  1.7 
4月1.72  3.8  1.3  1.2  2.6  1.8  1.8 
5月2.19  4.2  1.5  1.2  3.1  1.8  2.0 
6月2.56  3.5  1.7  1.0  3.2  1.9  1.9 
7月2.52  3.4  1.9  0.5  2.8  2.2  1.7 
8月2.04 ..................
資料來源:行政院主計總處「物價統計月報」。