首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家消費者物價上漲率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家消費者物價上漲率
單位:%
年  度  別中華民國美 國日 本中國大陸韓 國新加坡香 港
112年2.49  4.1  3.3  0.2  3.6  4.8  2.1 
12月2.70  3.4  2.6 - 0.3  3.2  3.7  2.4 
113年2.18  2.9  2.7  0.2  2.3  2.4  1.7 
1月1.80  3.1  2.1 - 0.8  2.8  2.9  1.7 
2月3.08  3.2  2.8  0.7  3.1  3.4  2.1 
3月2.15  3.5  2.7  0.1  3.1  2.7  2.0 
4月1.94  3.4  2.5  0.3  2.9  2.7  1.1 
5月2.23  3.3  2.9  0.3  2.7  3.1  1.1 
6月2.42  3.0  2.9  0.2  2.4  2.4  1.4 
7月2.53  2.9  2.7  0.5  2.6  2.4  2.5 
8月2.35  2.5  3.0  0.6  2.0  2.2  2.5 
9月1.82  2.4  2.5  0.4  1.6  2.0  2.2 
10月1.69  2.6  2.2  0.3  1.3  1.4  1.3 
11月2.08  2.7  2.9  0.2  1.5  1.6  1.4 
12月2.10  2.9  3.7  0.1  1.9  1.6  1.4 
資料來源:行政院主計總處「物價統計月報」。