首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家消費者物價上漲率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家消費者物價上漲率
單位:%
年  度  別中華民國美 國日 本中國大陸韓 國新加坡香 港
113年2.18  2.9  2.7  0.2  2.3  2.4  1.7 
10月1.69  2.6  2.2  0.3  1.3  1.2  1.3 
11月2.08  2.7  2.9  0.2  1.5  1.6  1.4 
12月2.10  2.9  3.7  0.1  1.9  1.5  1.4 
114年1-10月1.74  2.7  3.3 - 0.1  2.1  0.8  1.5 
1月2.67  3.0  4.0  0.5  2.2  1.2  2.0 
2月1.62  2.8  3.6 - 0.7  2.0  0.9  1.4 
3月2.34  2.4  3.6 - 0.1  2.1  0.9  1.4 
4月2.03  2.3  3.5 - 0.1  2.1  0.9  2.0 
5月1.54  2.4  3.4 - 0.1  1.9  0.8  1.9 
6月1.36  2.7  3.2  0.1  2.2  0.8  1.5 
7月1.53  2.7  3.0  0.0  2.1  0.6  1.0 
8月1.60  2.9  2.7 - 0.4  1.7  0.5  1.1 
9月1.25  3.0  2.8 - 0.3  2.1  0.7  1.1 
10月1.48 ... 3.0  0.2  2.4  1.2  1.2 
資料來源:行政院主計總處「物價統計月報」。