首頁 > 常用指標

 國際比較
各國在美國進口市場占有率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
各國在美國進口市場占有率
單位:%
年  月  別中國大陸加拿大墨西哥日本德國韓國英國法國印度義大利中華民國愛爾蘭馬來西亞瑞士泰國巴西越南
114年 9.0  11.2  15.7  4.3  4.6  3.7  1.9  2.0  3.0  2.2  5.9  3.9  1.7  3.1  2.7  1.2  5.7 
5月 7.4  10.9  16.8  4.4  4.8  4.2  1.7  1.9  3.4  2.3  5.9  4.9  1.8  1.2  2.5  1.5  5.8 
6月 7.1  11.2  16.9  4.5  4.2  4.3  2.0  1.8  3.4  2.3  6.4  2.5  2.0  1.5  2.9  1.4  6.7 
7月 9.0  11.0  15.5  4.3  4.4  3.8  1.9  1.9  3.1  2.5  6.7  1.5  1.7  3.6  2.8  1.4  6.2 
8月 9.6  11.2  17.2  4.6  4.2  3.9  2.0  1.8  3.0  2.0  6.8  2.0  1.7  1.3  2.8  1.2  6.3 
9月 8.5  11.5  16.1  3.8  4.2  3.5  1.8  1.7  2.7  1.9  5.4  7.2  1.8  1.5  3.1  1.0  6.4 
10月 8.7  11.3  17.6  4.4  4.4  3.3  1.8  2.2  2.7  2.1  8.1  1.8  1.8  1.4  3.4  1.0  6.5 
11月 8.0  10.9  17.1  4.5  5.2  3.3  1.9  2.6  2.8  2.4  7.8  1.8  1.9  1.3  3.5  0.8  6.6 
12月 7.5  11.3  15.0  4.3  5.4  4.2  2.0  2.3  3.0  2.1  8.8  1.4  2.0  1.7  3.6  1.1  6.6 
115年1-5月 7.3  11.4  17.0  4.1  4.3  4.4  1.9  2.0  2.8  2.1  8.1  1.7  2.3  1.4  3.9  1.0  6.9 
1月 8.1  10.9  16.3  4.2  4.0  4.5  1.9  1.8  3.0  2.3  8.3  1.5  2.0  1.1  3.6  1.1  7.5 
2月 7.5  11.5  17.5  4.1  3.8  4.5  2.0  2.2  2.7  1.9  8.3  1.9  2.4  1.5  3.6  0.9  6.2 
3月 6.9  11.3  16.9  4.2  4.5  4.3  2.0  2.2  2.8  2.2  8.1  1.7  2.3  1.4  3.9  1.0  6.8 
4月 6.6  11.7  16.9  4.3  4.6  4.5  1.8  2.3  2.8  2.1  8.0  1.6  2.1  1.5  4.5  0.9  6.8 
5月 7.5  11.7  17.4  3.8  4.3  4.3  1.9  1.6  2.9  2.2  7.9  2.0  2.5  1.4  3.7  1.0  7.0 
資料來源:美國商務部普查局「Economic Indicators」。