首頁 > 常用指標

 國際比較
各國在中國大陸進口市場占有率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
各國在中國大陸進口市場占有率
單位:%
年  月  別韓國中華民國美國日本德國澳大利亞馬來西亞巴西泰國俄羅斯沙烏地
阿拉伯
新加坡法國越南印尼菲律賓英國智利加拿大義大利
114年 7.2  8.9  5.4  6.4  3.6  5.0  3.4  4.5  1.9  4.8  2.1  1.4  1.4  3.8  3.2  0.6  0.7  1.6  1.6  1.0 
5月 6.8  9.1  5.1  5.9  3.9  5.5  3.5  5.3  2.4  4.5  1.8  1.3  1.3  3.3  2.8  0.7  0.7  1.4  1.7  1.0 
6月 7.1  8.1  5.5  6.4  3.8  5.1  3.7  5.1  2.4  4.4  2.3  1.5  1.4  3.6  3.0  0.6  0.8  1.3  1.3  1.0 
7月 7.0  8.7  5.4  6.7  3.6  5.0  3.0  5.1  2.1  4.5  2.1  1.5  1.4  3.4  2.9  0.6  0.8  1.3  1.3  1.0 
8月 7.0  8.6  5.1  6.4  3.7  4.8  2.9  5.5  1.9  4.2  1.9  1.3  1.3  4.0  3.5  0.6  0.7  1.5  1.8  1.0 
9月 7.4  9.3  4.8  6.7  3.5  5.0  2.6  5.1  1.7  4.6  2.0  1.7  1.6  4.3  3.6  0.6  0.8  1.2  1.3  0.9 
10月 7.5  9.2  4.7  6.6  3.4  4.9  2.9  4.7  1.7  5.1  2.2  1.5  1.4  4.4  3.2  0.6  0.7  1.5  1.3  1.0 
11月 7.8  9.2  4.6  6.7  3.4  5.2  2.7  4.7  1.6  4.9  2.2  1.4  1.4  4.0  3.6  0.6  0.6  1.4  1.5  0.9 
12月 7.7  8.7  4.5  6.7  3.7  5.0  2.6  4.5  1.7  5.2  1.8  1.6  1.6  3.9  3.5  0.6  0.7  2.0  1.4  1.0 
115年1-5月 8.8  8.6  4.7  6.2  2.9  5.7  2.6  4.0  1.9  4.7  1.8  1.6  1.3  3.8  3.6  0.7  0.6  1.7  1.7  0.9 
1月 7.9  8.7  4.2  6.1  3.4  5.8  2.2  4.3  1.7  4.6  1.6  1.7  1.5  3.9  3.5  0.5  0.7  2.2  1.6  0.9 
2月 8.0  8.4  4.6  5.7  2.9  5.5  2.7  4.1  1.6  4.8  2.0  1.6  1.2  3.6  3.6  0.5  0.7  2.0  1.2  0.9 
3月 8.7  8.7  4.7  6.8  2.8  6.0  3.0  2.9  1.8  4.7  1.4  1.6  1.2  3.4  3.9  0.8  0.5  1.6  1.2  0.9 
4月 9.2  8.8  5.0  6.2  2.8  5.8  2.7  3.9  2.0  4.9  1.9  1.9  1.2  4.0  3.4  0.7  0.6  1.5  1.8  0.9 
5月 9.8  8.5  4.8  5.9  2.8  5.2  2.1  4.8  2.1  4.7  2.0  1.4  1.3  4.3  3.4  0.9  0.5  1.4  2.7  0.9 
資料來源:中國大陸海關。