首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家經濟成長率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家經濟成長率
單位:%
年  季  別中華民國美國日本德國法國英國中國大陸香港韓國新加坡
yoysaaryoysaaryoysaaryoysaaryoysaaryoysaar
113年 5.3  2.8 - 0.2 - 0.5  1.2  1.0  5.0  2.6  2.0  5.3 
2季 5.3  2.4  3.1  3.6 - 1.1  0.1 - 0.6  1.0  0.8  4.7  4.1  3.0  2.2 - 0.8  4.8  3.9 
3季 4.7  6.0  2.8  3.3  0.9  2.7 - 0.6  1.1  1.2  4.6  5.7  2.1  1.4  0.4  7.0  12.3 
4季 4.1  7.2  2.4  1.9  0.6  1.5 - 0.2  0.6  2.0  5.4  6.6  2.5  1.1  0.4  5.3  0.1 
114年 8.8  2.1  1.1  0.2  0.8  1.4  5.0  3.6  1.0  5.0 
1季 5.5  3.7  2.0 - 0.6  1.5  1.8  0.3  0.6  1.8  5.4  4.5  3.2  0.0 - 0.8  4.5  2.5 
2季 7.7  16.3  2.1  3.8  2.0  1.4  0.4  0.8  1.4  5.2  4.5  3.3  0.6  2.8  5.4  7.3 
3季 8.4  6.7  2.3  4.4  0.5 - 2.5  0.3  1.0  1.3  4.8  4.5  3.8  1.8  5.3  4.5  7.8 
4季 13.0  28.7  2.0  0.5  0.2  0.8  0.4  1.3  1.0  4.5  4.9  4.0  1.6 - 0.8  5.7  5.2 
115年1季 14.6  6.9  2.6  1.6  0.6  2.1  0.3  1.1  1.1  5.0  5.3  5.9  3.6  7.0  6.0  3.9 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。yoy為對上年(同季)直接比較,saar為季節調整後,對上季增率折成年率。
115年1季經濟成長率