首頁 > 常用指標

 能源
發電量—按燃料別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
發電量—按燃料別分
單位:百萬度
再生能源
年 月總    計
(毛發電)
抽蓄水力
發電
燃煤發電燃油發電燃氣發電核能發電合計慣常水力
發電
風力發電太陽光電生質能
發電
廢棄物能
發電
114年289 705 3 102 102 237 4 372 138 159 3 237 38 571 5 506 12 203 16 739  273 3 850  
7月27 140  239 10 306  349 12 993 -3 251  668  692 1 538  27  327  
8月27 107  231 10 327  392 13 079 -3 077  748  388 1 576  17  348  
9月26 676  300 10 413  540 12 783 -2 637  527  160 1 599  25  327  
10月26 019  285 8 281  444 13 720 -3 287  429  983 1 538  25  312  
11月22 550  246 6 672  291 11 581 -3 759  368 1 834 1 264  22  271  
12月22 584  250 7 532  334 10 824 -3 643  185 1 932 1 171  24  331  
115年1-7月166 943 1 451 46 372 1 987 70 180 -19 229 1 792 6 691 8 612  148 1 986  
1月22 623  274 7 069  343 11 355 -3 582  223 1 888 1 102  24  345  
2月19 620  244 6 022  314 10 139 -2 900  231 1 156 1 156  24  333  
3月22 785  266 7 203  359 11 500 -3 455  244 1 335 1 529  28  318  
4月23 339  226 7 964  344 12 008 -2 795  209  786 1 489  25  287  
5月25 269  236 8 980  310 12 414 -3 327  274  859 1 802  25  367  
6月25 595  206 9 135  317 12 764 -3 170  611  668 1 534  22  336  
7月27 712 
資料來源:經濟部能源署。