首頁 > 常用指標

 能源
發電量—按燃料別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
發電量—按燃料別分
單位:百萬度
再生能源
年 月總    計
(毛發電)
抽蓄水力
發電
燃煤發電燃油發電燃氣發電核能發電合計慣常水力
發電
風力發電太陽光電生質能
發電
廢棄物能
發電
113年288 564 3 075 113 312 4 177 122 487 12 180 33 306 4 206 10 329 14 903  224 3 644  
10月24 593  265 9 388  353 10 855  457 3 273  470 1 188 1 302  21  292  
11月22 563  256 8 211  349 10 403 -3 342  441 1 555 1 049  20  278  
12月22 547  244 7 877  253 10 214  555 3 402  213 1 801 1 027  21  340  
114年1-10月242 291 2 606 88 046 3 745 115 712 3 238 28 922 4 946 8 443 12 080  214 3 239  
1月21 356  266 7 186  237 9 877  735 3 052  196 1 698  772  18  368  
2月20 019  236 6 464  270 9 303  664 3 080  312 1 497  934  22  315  
3月22 156  248 7 624  331 10 056  734 3 161  389 1 261 1 170  24  317  
4月22 227  259 8 243  349 9 953  709 2 712  454  717 1 233  20  288  
5月24 780  271 9 316  399 11 438  395 2 959  620  610 1 381  23  326  
6月25 787  271 9 879  435 12 420 -2 779  602  439 1 401  21  316  
7月26 932  239 10 312  349 13 015 -3 015  667  693 1 308  24  324  
8月26 863  231 10 327  392 13 101 -2 811  748  388 1 312  16  347  
9月26 416  300 10 414  541 12 808 -2 352  527  161 1 314  22  328  
10月25 755  285 8 281  444 13 742 -3 001  429  980 1 256  24  312  
資料來源:經濟部能源署。