首頁 > 常用指標

 能源
發電量—按燃料別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
發電量—按燃料別分
單位:百萬度
再生能源
年 月總    計
(毛發電)
抽蓄水力
發電
燃煤發電燃油發電燃氣發電核能發電合計慣常水力
發電
風力發電太陽光電生質能
發電
廢棄物能
發電
112年282 287 3 051 119 157 3 776 111 630 17 802 26 848 3 963 6 238 12 909  239 3 500  
11月221 149 2 495 8 577  304 9 331 1 414 2 238  241  766  969  19  244  
12月223 918 2 624 8 018  315 9 931 1 464 2 400  206  962  941  21  270  
113年1-11月265 589 2 831 105 434 3 925 112 273 11 625 29 476 3 993 8 130 13 856  193 3 304  
1月21 807  248 7 583  316 9 914 1 465 2 278  204  899  833  22  320  
2月19 650  246 7 333  283 7 987 1 371 2 428  262  865  989  15  298  
3月22 499  250 9 016  336 8 912 1 464 2 518  255  809 1 133  21  301  
4月23 071  255 9 443  406 9 457 1 393 2 114  213  476 1 157  260  
5月24 494  254 10 515  279 9 589 1 455 2 400  247  647 1 190  13  303  
6月25 807  247 10 480  330 10 510 1 390 2 848  426  563 1 542  17  300  
7月27 614  259 11 362  465 11 585 1 199 2 743  470  385 1 545  20  324  
8月27 291  277 11 117  389 11 859  728 2 919  642  301 1 640  19  316  
9月26 214  274 10 987  420 11 203  704 2 625  365  445 1 484  18  312  
10月24 582  265 9 388  353 10 855  457 3 262  470 1 185 1 295  20  292  
11月22 561  256 8 211  349 10 403 -3 341  441 1 555 1 049  19  278  
資料來源:經濟部能源署。