首頁 > 常用指標

 能源
發電裝置容量—按公司別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
發電裝置容量—按公司別分
單位:千瓩
台電公司民營電廠自用發電設備
年 月 總計再生能源裝置容量再生能源發電
( 期底值 )合計水力火力核能風力發電太陽光電合計火力小計慣常水力風力發電太陽光電合計火力小計生質能廢棄物能
114年69 859 32 662 4 678 27 248 - 442  292 17 621 9 869 7 747  44 4 069 3 635 19 576 7 268  749  84  665 
3月67 045 32 516 4 678 26 145  951  448  292 15 548 8 763 6 781  42 3 525 3 214 18 981 7 213  751  84  667 
4月66 386 31 744 4 678 25 373  951  448  292 15 563 8 763 6 796  44 3 525 3 227 19 079 7 213  751  84  667 
5月67 588 31 744 4 678 25 373  951  448  292 16 639 9 869 6 766  44 3 525 3 197 19 205 7 237  751  84  667 
6月66 785 30 791 4 678 25 373 - 447  292 16 681 9 869 6 808  44 3 525 3 239 19 312 7 237  751  84  667 
7月68 092 31 917 4 678 26 499 - 447  292 17 006 9 869 7 133  44 3 609 3 480 19 169 7 237  751  84  667 
8月68 241 31 914 4 678 26 499 - 445  292 17 085 9 869 7 212  44 3 679 3 489 19 242 7 240  751  85  667 
9月68 401 31 914 4 678 26 498 - 445  292 17 179 9 869 7 306  44 3 762 3 499 19 309 7 240  749  84  665 
10月68 581 31 912 4 678 26 498 - 442  292 17 269 9 869 7 396  44 3 832 3 520 19 400 7 268  749  84  665 
11月68 703 31 912 4 678 26 498 - 442  292 17 354 9 869 7 481  44 3 874 3 563 19 437 7 268  749  84  665 
12月69 859 32 662 4 678 27 248 - 442  292 17 621 9 869 7 747  44 4 069 3 635 19 576 7 268  749  84  665 
115年1月70 303 32 978 4 678 27 564 - 442  292 17 728 9 869 7 855  44 4 124 3 687 19 597 7 229  749  84  665 
2月70 447 32 994 4 678 27 564 - 442  308 17 771 9 869 7 898  44 4 166 3 688 19 682 7 229  745  80  665 
3月70 684 32 994 4 678 27 564 - 442  308 18 008 9 869 8 135  44 4 403 3 688 19 682 7 229  745  80  665 
資料來源:經濟部能源署。
備  註:為期底(年底、月底)值資料。