首頁 > 常用指標

 能源
發電裝置容量—按公司別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
發電裝置容量—按公司別分
單位:千瓩
台電公司民營電廠自用發電設備
年 月 總計再生能源裝置容量再生能源發電
( 期底值 )合計水力火力核能風力發電太陽光電合計火力小計慣常水力風力發電太陽光電合計火力小計生質能廢棄物能
113年67 795 32 506 4 678 26 146  951  439  291 16 528 9 863 6 660  42 3 445 3 173 18 761 7 180  751  84  667 
10月67 297 32 506 4 678 26 146  951  439  291 16 235 9 863 6 368  42 3 412 2 913 18 556 7 180  751  84  667 
11月67 431 32 506 4 678 26 146  951  439  291 16 449 9 863 6 582  42 3 437 3 102 18 476 7 180  751  84  667 
12月67 795 32 506 4 678 26 146  951  439  291 16 528 9 863 6 660  42 3 445 3 173 18 761 7 180  751  84  667 
114年1月66 841 32 516 4 678 26 146  951  448  292 15 498 8 763 6 731  42 3 509 3 180 18 827 7 171  750  83  667 
2月66 891 32 514 4 678 26 144  951  448  292 15 543 8 763 6 776  42 3 525 3 209 18 834 7 131  750  83  667 
3月66 962 32 516 4 678 26 144  951  448  292 15 548 8 763 6 781  42 3 525 3 214 18 899 7 131  750  83  667 
4月66 304 31 744 4 678 25 373  951  448  292 15 563 8 763 6 796  44 3 525 3 227 18 997 7 131  750  83  667 
5月67 505 31 744 4 678 25 373  951  448  292 16 673 9 869 6 800  44 3 525 3 231 19 088 7 121  750  83  667 
6月66 785 30 791 4 678 25 373 - 447  292 16 683 9 869 6 809  44 3 525 3 241 19 312 7 237  750  84  667 
7月68 093 31 917 4 678 26 499 - 447  292 17 008 9 869 7 135  44 3 609 3 482 19 168 7 237  750  84  667 
8月68 240 31 914 4 678 26 499 - 445  292 17 085 9 869 7 212  44 3 679 3 489 19 241 7 240  750  84  667 
9月68 400 31 914 4 678 26 498 - 445  292 17 179 9 869 7 306  44 3 762 3 499 19 308 7 240  748  84  665 
10月68 534 31 912 4 678 26 498 - 442  292 17 269 9 869 7 396  44 3 832 3 520 19 353 7 221  748  84  665 
資料來源:經濟部能源署。
備  註:為期底(年底、月底)值資料。