首頁 > 常用指標

 能源
發電裝置容量—按燃料別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
發電裝置容量—按燃料別分
單位:千瓩
再生能源
年  月
( 期底值 )
總計抽蓄水力
發電
燃煤發電燃油發電燃氣發電核能發電合計慣常水力發電風力發電太陽光電生質能
發電
廢棄物能
發電
113年67 795 2 602 19 885 2 108 21 196  951 21 041 2 119 3 890 14 281  84  667 
10月67 297 2 602 19 885 2 108 21 196  951 20 545 2 119 3 858 13 818  84  667 
11月67 431 2 602 19 885 2 108 21 196  951 20 679 2 119 3 883 13 927  84  667 
12月67 795 2 602 19 885 2 108 21 196  951 21 041 2 119 3 890 14 281  84  667 
114年1月66 841 2 602 19 872 2 112 20 096  951 21 197 2 119 3 963 14 365  83  667 
2月66 891 2 602 19 832 2 110 20 096  951 21 289 2 119 3 979 14 441  83  667 
3月66 962 2 602 19 832 2 112 20 096  951 21 359 2 119 3 979 14 511  83  667 
4月66 304 2 602 19 832 2 112 19 324  951 21 472 2 120 3 979 14 622  83  667 
5月67 505 2 602 19 832 2 108 20 423  951 21 577 2 120 3 979 14 728  83  667 
6月66 785 2 602 19 832 2 225 20 423 -21 693 2 120 3 978 14 844  84  667 
7月68 093 2 602 19 832 2 227 21 547 -21 875 2 120 4 062 14 943  84  667 
8月68 240 2 602 19 832 2 230 21 547 -22 019 2 120 4 130 15 019  84  667 
9月68 400 2 602 19 832 2 229 21 547 -22 180 2 120 4 213 15 099  84  665 
10月68 534 2 602 19 813 2 229 21 547 -22 333 2 120 4 281 15 184  84  665 
資料來源:經濟部能源署。
備  註:為期底(年底、月底)值資料。