首頁 > 常用指標

 能源
發電裝置容量—按燃料別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
發電裝置容量—按燃料別分
單位:千瓩
再生能源
年  月
( 期底值 )
總計抽蓄水力
發電
燃煤發電燃油發電燃氣發電核能發電合計慣常水力發電風力發電太陽光電生質能
發電
廢棄物能
發電
114年69 859 2 602 19 309 2 229 22 847 -22 860 2 120 4 517 15 474  84  665 
3月67 045 2 602 19 832 2 193 20 096  951 21 360 2 119 3 979 14 511  84  667 
4月66 386 2 602 19 832 2 193 19 324  951 21 473 2 120 3 979 14 622  84  667 
5月67 588 2 602 19 832 2 225 20 423  951 21 544 2 120 3 979 14 694  84  667 
6月66 785 2 602 19 832 2 225 20 423 -21 692 2 120 3 978 14 843  84  667 
7月68 092 2 602 19 832 2 227 21 547 -21 874 2 120 4 062 14 941  84  667 
8月68 241 2 602 19 832 2 230 21 547 -22 021 2 120 4 130 15 020  85  667 
9月68 401 2 602 19 832 2 229 21 547 -22 181 2 120 4 213 15 099  84  665 
10月68 581 2 602 19 859 2 229 21 547 -22 333 2 120 4 281 15 184  84  665 
11月68 703 2 602 19 859 2 229 21 547 -22 455 2 120 4 322 15 264  84  665 
12月69 859 2 602 19 309 2 229 22 847 -22 860 2 120 4 517 15 474  84  665 
115年1月70 303 2 602 19 271 2 232 23 160 -23 022 2 120 4 573 15 580  84  665 
2月70 447 2 602 19 271 2 232 23 160 -23 166 2 120 4 624 15 676  80  665 
3月70 684 2 602 19 271 2 232 23 160 -23 402 2 120 4 861 15 676  80  665 
資料來源:經濟部能源署。
備  註:為期底(年底、月底)值資料。