首頁 > 常用指標

 能源
能源供給量及消費量
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
能源供給量及消費量
單位:千公秉油當量
 供給量 國內能源消費量
年   月   別自產進口工業
部門
運輸
部門
服務
部門
住宅
部門
其他 
113年117 722 4 506 113 215 71 095 23 971 11 704 5 724 6 205 23 491 
10月8 970  419 8 551 5 818 2 012  951  492  561 1 802 
11月8 831  414 8 417 5 894 1 967  992  485  529 1 921 
12月9 340  439 8 901 5 940 2 007  972  442  444 2 075 
114年1-10月95 117 4 113 91 003 58 702 19 648 9 476 4 865 5 108 19 605 
1月9 730  429 9 301 5 651 1 899  935  415  463 1 939 
2月7 877  427 7 450 5 274 1 750  828  383  474 1 840 
3月9 701  441 9 261 5 818 1 984  951  433  494 1 955 
4月9 599  380 9 219 5 638 1 919  954  440  461 1 865 
5月9 469  410 9 059 5 941 2 013  954  500  461 2 014 
6月9 912  406 9 506 5 961 1 982 1 023  509  479 1 969 
7月10 464  429 10 035 6 090 2 047  925  544  540 2 034 
8月10 436  406 10 030 6 228 2 043 1 017  550  569 2 050 
9月8 853  367 8 486 6 088 1 995  900  544  584 2 065 
10月9 075  419 8 656 6 012 2 017  988  547  585 1 875 
資料來源:經濟部能源署。
備  註:自102年2月起為與國際能源統計接軌,煤炭熱值部分皆統一調整成淨熱值為計算基礎。