首頁 > 常用指標

 能源
能源供給量及消費量
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
能源供給量及消費量
單位:千公秉油當量
 供給量 國內能源消費量
年   月   別自產進口工業
部門
運輸
部門
服務
部門
住宅
部門
其他 
113年114 584 4 837 109 747 69 990 23 590 11 550 6 007 6 227 22 617 
12月9 097  479 8 618 5 842 1 978  960  461  442 2 001 
114年113 789 5 198 108 590 70 186 23 355 11 379 6 018 6 263 23 171 
1月9 741  440 9 301 5 670 1 899  935  430  465 1 941 
2月7 876  427 7 450 5 299 1 750  828  400  479 1 842 
3月9 718  444 9 274 5 865 1 998  951  456  503 1 956 
4月9 611  391 9 219 5 670 1 919  954  461  468 1 868 
5月9 489  430 9 059 5 977 2 013  954  521  474 2 014 
6月9 926  420 9 506 5 993 1 981 1 023  528  492 1 970 
7月10 481  446 10 035 6 121 2 048  925  562  552 2 035 
8月10 458  428 10 030 6 263 2 044 1 017  570  582 2 051 
9月8 875  389 8 486 6 121 1 996  900  563  596 2 065 
10月9 092  436 8 656 6 039 2 013  988  565  597 1 875 
11月9 411  472 8 939 5 667 1 891  904  506  578 1 788 
12月9 111  478 8 634 5 501 1 802 1 000  456  477 1 766 
資料來源:經濟部能源署。
備  註:自102年2月起為與國際能源統計接軌,煤炭熱值部分皆統一調整成淨熱值為計算基礎。