首頁 > 常用指標

 能源
能源供給量及消費量
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
能源供給量及消費量
單位:千公秉油當量
 供給量 國內能源消費量
年   月   別自產進口工業
部門
運輸
部門
服務
部門
住宅
部門
其他 
114年113 864 5 274 108 590 69 870 23 358 11 382 5 903 6 042 23 185 
5月9 493  434 9 059 5 932 2 000  956  507  453 2 015 
6月9 938  431 9 506 5 949 1 968 1 023  515  473 1 970 
7月10 490  455 10 035 6 079 2 034  925  551  534 2 036 
8月10 460  430 10 030 6 218 2 030 1 017  556  562 2 052 
9月8 879  393 8 486 6 077 1 983  900  550  577 2 066 
10月9 096  440 8 656 5 993 1 999  988  553  578 1 874 
11月9 415  476 8 939 5 631 1 879  904  499  561 1 788 
12月9 117  483 8 634 5 623 1 944 1 000  453  459 1 768 
115年1-5月43 625 2 259 41 366 26 776 9 502 4 541 2 273 2 237 8 224 
1月9 243  477 8 766 5 769 1 960  969  458  443 1 939 
2月7 501  407 7 094 4 956 1 653  806  379  430 1 687 
3月8 532  519 8 013 5 633 1 984  977  470  463 1 739 
4月8 366  400 7 966 5 141 1 922  854  459  442 1 464 
5月9 983  456 9 526 5 276 1 982  934  507  458 1 395 
資料來源:經濟部能源署。
備  註:自102年2月起為與國際能源統計接軌,煤炭熱值部分皆統一調整成淨熱值為計算基礎。