首頁 > 常用指標

 能源
台電購發電量及售電量
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
台電購發電量及售電量
 購發電量(百萬度) 售電量(百萬度)電費收入每度平均
年   月   別自行發電購電電力電燈(百萬元)售價(元)
113年251 445 172 095 79 350 239 061 167 537 71 524 832 563 3.48 
10月21 469 14 112 7 356 21 236 14 395 6 841 78 501 3.70 
11月19 620 12 341 7 278 20 208 13 823 6 385 71 182 3.52 
12月19 550 12 096 7 454 18 162 13 353 4 809 65 275 3.59 
114年1-10月214 026 143 758 70 268 200 818 141 642 59 175 786 523 3.92 
1月18 488 11 850 6 638 17 279 12 476 4 803 58 439 3.38 
2月17 474 11 903 5 570 16 731 11 852 4 879 58 594 3.50 
3月19 545 12 457 7 087 18 541 13 494 5 047 65 903 3.55 
4月19 686 13 151 6 535 18 376 13 615 4 762 65 981 3.59 
5月21 828 14 691 7 138 19 902 14 727 5 174 75 519 3.79 
6月22 891 15 292 7 599 20 418 14 664 5 753 84 825 4.15 
7月23 885 16 136 7 749 22 051 15 299 6 752 94 556 4.29 
8月23 892 16 711 7 181 22 562 15 419 7 143 96 685 4.29 
9月23 507 16 338 7 169 22 411 14 934 7 476 97 310 4.34 
10月22 830 15 229 7 601 22 548 15 163 7 385 88 710 3.93 
資料來源:臺灣電力公司。