首頁 > 常用指標

 能源
台電購發電量及售電量
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
台電購發電量及售電量
 購發電量(百萬度) 售電量(百萬度)電費收入每度平均
年   月   別自行發電購電電力電燈(百萬元)售價(元)
114年252 444 168 086 84 358 238 424 167 014 71 410 928 849 3.90 
5月21 828 14 691 7 138 19 902 14 727 5 174 75 519 3.79 
6月22 891 15 292 7 599 20 418 14 664 5 753 84 825 4.15 
7月23 885 16 136 7 749 22 051 15 299 6 752 94 556 4.29 
8月23 892 16 711 7 181 22 562 15 419 7 143 96 685 4.29 
9月23 507 16 338 7 169 22 411 14 934 7 476 97 310 4.34 
10月22 690 15 089 7 601 22 548 15 163 7 385 88 710 3.93 
11月19 282 12 420 6 862 20 671 13 631 7 039 73 314 3.55 
12月19 275 12 047 7 227 16 936 11 740 5 196 69 013 4.07 
115年1-5月97 832 66 147 31 684 91 305 66 707 24 598 330 502 3.62 
1月19 376 12 398 6 978 17 883 13 040 4 843 62 629 3.50 
2月16 556 11 706 4 850 16 039 11 493 4 546 55 765 3.48 
3月19 637 13 409 6 227 18 707 13 725 4 982 66 994 3.58 
4月20 421 14 204 6 217 18 563 13 723 4 839 68 194 3.67 
5月21 843 14 430 7 413 20 113 14 725 5 388 76 919 3.82 
資料來源:臺灣電力公司。