首頁 > 常用指標

 能源
發電量—按公司別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
發電量—按公司別分
單位:百萬度
總計台電公司民營電廠自用發電
年 月合計水力火力核能風力發電太陽光電合計火力再生能源設備
113年288 564 178 708 7 146 157 988 12 180  983  406 63 342 49 947 13 384 46 514 
10月24 593 14 669  721 13 358  457  102  31 5 712 4 309 1 401 4 212 
11月22 563 12 831  687 11 968 - 147  29 6 216 4 517 1 698 3 515 
12月22 547 12 519  455 11 317  555  166  26 6 463 4 560 1 902 3 566 
114年1-10月242 291 148 995 7 427 137 296 3 238  683  347 54 232 42 593 11 627 39 064 
1月21 356 12 263  457 10 883  735  158  30 5 938 4 103 1 834 3 155 
2月20 019 12 351  531 10 990  664  138  27 4 590 2 935 1 654 3 079 
3月22 156 12 873  625 11 369  734  109  35 5 510 3 989 1 520 3 774 
4月22 227 13 646  699 12 152  709  49  36 4 828 3 737 1 089 3 753 
5月24 780 15 253  875 13 905  395  38  39 5 260 4 238 1 021 4 266 
6月25 787 15 851  864 14 919 - 29  39 5 771 4 918  853 4 164 
7月26 932 16 743  898 15 768 - 47  30 5 898 4 901  996 4 292 
8月26 863 17 342  963 16 313 - 26  38 5 433 4 633  799 4 088 
9月26 416 16 924  814 16 058 - 14  38 5 229 4 670  558 4 263 
10月25 755 15 751  701 14 940 - 75  35 5 775 4 470 1 303 4 229 
資料來源:經濟部能源署。