首頁 > 常用指標

 能源
發電量—按公司別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
發電量—按公司別分
單位:百萬度
總計台電公司民營電廠自用發電
年 月合計水力火力核能風力發電太陽光電合計火力再生能源設備
114年289 705 174 852 8 460 161 752 3 237  993  406 66 700 50 368 16 317 48 154 
7月27 140 16 743  898 15 768 - 47  30 5 973 4 878 1 094 4 425 
8月27 107 17 342  963 16 313 - 26  38 5 445 4 611  833 4 321 
9月26 676 16 924  814 16 058 - 14  38 5 263 4 645  617 4 489 
10月26 019 15 751  701 14 940 - 75  35 5 805 4 448 1 356 4 463 
11月22 550 13 138  602 12 359 - 150  29 5 714 3 660 2 052 3 699 
12月22 584 12 716  431 12 098 - 160  30 6 210 4 074 2 135 3 657 
115年1-7月166 943 101 905 4 058 97 055 - 543  247 37 135 27 346 9 778 27 902 
1月22 623 12 853  487 12 176 - 161  30 6 095 4 024 2 069 3 675 
2月19 620 12 403  464 11 811 - 97  32 3 988 2 562 1 425 3 228 
3月22 785 13 893  497 13 251 - 106  38 5 040 3 361 1 677 3 852 
4月23 339 14 734  430 14 222 - 50  32 4 781 3 645 1 134 3 824 
5月25 269 14 983  502 14 382 - 56  42 5 827 4 508 1 317 4 459 
6月25 595 15 678  808 14 799 - 38  32 5 643 4 612 1 029 4 273 
7月27 712 17 361  870 16 414 - 35  41 5 761 4 633 1 127 4 591 
資料來源:經濟部能源署。