首頁 > 常用指標

 能源
國際原油價格
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國際原油價格
單位:美元/桶
年  月  別西德州中質原油北海布侖特原油杜拜原油OPEC原油
113年 76.51  80.52  80.98  79.89 
114年 65.41  69.08  69.27  69.57 
1月 75.69  79.30  81.03  79.38 
2月 71.53  75.42  76.31  76.81 
3月 68.24  72.76  73.12  74.00 
4月 63.13  67.54  66.46  68.98 
5月 62.25  64.52  63.76  63.62 
6月 68.17  71.54  69.44  69.73 
7月 68.47  71.35  71.24  70.97 
8月 64.69  67.73  69.25  69.73 
9月 63.96  67.99  69.86  70.39 
10月 60.81  64.53  64.65  65.20 
11月 60.06  63.77  64.34  64.46 
12月 57.86  62.54  61.75  61.74 
115年1月 60.04  66.67  62.88  62.43 
資料來源:經濟部能源署、石油輸出國組織(OPEC)。