首頁 > 常用指標

 能源
國際原油價格
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國際原油價格
單位:美元/桶
年  月  別西德州中質原油北海布侖特原油杜拜原油OPEC原油
112年 77.54  82.48  81.87  82.95 
12月 71.73  77.58  77.31  79.00 
113年 76.51  80.52  80.98  79.89 
1月 73.94  80.12  79.53  80.04 
2月 77.27  83.54  82.84  81.23 
3月 81.22  85.44  86.31  84.22 
4月 85.39  89.94  91.00  89.12 
5月 79.99  81.66  84.53  83.59 
6月 79.77  82.25  84.15  83.22 
7月 81.66  85.09  85.14  84.43 
8月 76.63  80.30  80.12  78.41 
9月 70.24  74.02  73.86  73.59 
10月 72.06  75.66  76.26  74.45 
11月 69.96  74.38  74.12  72.98 
12月 70.04  73.81  73.96  73.07 
資料來源:經濟部能源署、石油輸出國組織(OPEC)。