首頁 > 常用指標

 財政金融
賦稅收入
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
賦稅收入
單位:新台幣億元
年  月  別總計關稅營利事業
所得稅
綜合所得稅貨物稅證    券
交易稅
營業稅其他
112年34 562 1 525 10 795 7 551 1 643 1 973 5 723 5 352 
12月1 685  135  143  340  156  198  90  624 
113年37 308 1 595 11 181 8 222 1 593 2 880 6 089 5 749 
1月2 234  130  39  418  123  191 1 014  319 
2月 951  102  62  439  125  141 - 120  202 
3月2 391  130  90  407  142  291 1 049  282 
4月1 590  127  434  132  258 - 23  659 
5月6 098  142 2 728  665  158  275 1 102 1 028 
6月8 083  125 3 570 3 444  144  276 - 48  574 
7月2 165  137  104  84  147  315 1 078  300 
8月1 708  157  109  783  134  257 - 52  321 
9月4 234  138 1 896  441  112  204 1 135  307 
10月3 498  132 2 412  467  121  213 - 116  270 
11月2 761  130  47  299  119  226 1 097  844 
12月1 596  147  120  342  135  234 - 27  644 
資料來源:財政部統計處「財政統計」。