首頁 > 常用指標

 財政金融
賦稅收入
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
賦稅收入
單位:新台幣億元
年  月  別總計關稅營利事業
所得稅
綜合所得稅貨物稅證    券
交易稅
營業稅其他
114年37 879 1 566 11 482 8 737 1 440 2 928 6 159 5 568 
5月3 135  119  217  423  126  182 1 090  978 
6月4 038  122 2 479  582  109  225 - 105  626 
7月8 768  115 3 550 3 314  111  239 1 125  314 
8月1 537  128  66  829  123  277 - 125  239 
9月4 152  154 1 753  456  111  312 1 117  249 
10月4 174  125 3 012  494  114  303 - 146  272 
11月2 929  125  111  314  117  330 1 164  767 
12月2 066  172  184  439  127  312  114  717 
115年1-5月14 220  632 1 920 2 659  470 2 487 3 540 2 512 
1月2 644  124  46  527  96  439 1 122  291 
2月 922  105  53  433  73  263 - 193  186 
3月2 989  135  75  510  102  535 1 320  311 
4月1 895  136 - 140  570  107  546 - 8  686 
5月5 770  132 1 886  619  91  704 1 299 1 038 
資料來源:財政部統計處「財政統計」。