首頁 > 常用指標

 財政金融
賦稅收入
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
賦稅收入
單位:新台幣億元
年  月  別總計關稅營利事業
所得稅
綜合所得稅貨物稅證    券
交易稅
營業稅其他
113年37 619 1 609 11 220 8 291 1 613 2 881 6 237 5 768 
11月2 761  130  47  299  119  226 1 097  844 
12月1 906  161  160  411  155  235  122  663 
114年1-11月35 813 1 394 11 297 8 298 1 313 2 616 6 045 4 851 
1月2 194  116  28  480  108  165 1 059  237 
2月1 021  113  73  562  115  187 - 268  240 
3月2 324  141  75  349  134  219 1 109  297 
4月1 541  136 - 67  493  144  178  25  631 
5月3 135  119  217  423  126  182 1 090  978 
6月4 038  122 2 479  582  109  225 - 105  626 
7月8 768  115 3 550 3 314  111  239 1 125  314 
8月1 537  128  66  829  123  277 - 125  239 
9月4 152  154 1 753  456  111  312 1 117  249 
10月4 174  125 3 012  494  114  303 - 146  272 
11月2 929  125  111  314  117  330 1 164  767 
資料來源:財政部統計處「財政統計」。