首頁 > 常用指標

 財政金融
國際收支
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國際收支
單位:百萬美元
經常帳資本帳金融帳
年  季  別收入支出差額
111年546 392 444 897 101 495 - 46 93 822 
4季129 540 106 128 23 412 - 31 13 630 
112年506 328 400 479 105 849 - 38 84 071 
1季119 030 99 680 19 350 - 8 10 722 
2季124 528 100 977 23 551 20 192 
3季131 518 102 394 29 124 - 28 26 207 
4季131 252 97 428 33 824 - 3 26 950 
113年1-3季403 621 323 795 79 826 68 002 
1季128 179 98 527 29 652 - 4 29 057 
2季133 178 110 481 22 697  11 14 441 
3季142 264 114 787 27 477 - 4 24 504 
資料來源:中央銀行國際收支。