首頁 > 常用指標

 財政金融
國際收支
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國際收支
單位:百萬美元
經常帳資本帳金融帳
年  季  別收入支出差額
113年547 628 434 919 112 709 - 2 93 400 
2季132 872 109 657 23 215  11 13 732 
3季141 812 116 743 25 069 - 4 20 582 
4季144 594 110 684 33 910 - 5 30 186 
114年716 514 536 747 179 767 154 786 
1季148 422 118 736 29 686 - 10 27 629 
2季174 907 138 557 36 350 - 3 18 370 
3季187 193 141 874 45 319 - 5 36 433 
4季205 992 137 580 68 412  18 72 354 
115年1季215 349 152 820 62 529 - 4 64 864 
1季215 349 152 820 62 529 - 4 64 864 
資料來源:中央銀行國際收支。