首頁 > 常用指標

 財政金融
國際收支
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國際收支
單位:百萬美元
經常帳資本帳金融帳
年  季  別收入支出差額
112年506 330 400 520 105 810 - 38 85 329 
2季124 528 99 462 25 066 21 704 
3季131 518 105 372 26 146 - 28 24 050 
4季131 254 96 637 34 617 - 3 28 146 
113年547 540 434 908 112 632 - 2 93 119 
1季128 319 97 791 30 528 - 4 28 877 
2季132 849 109 711 23 138  11 13 582 
3季141 783 116 595 25 188 - 4 20 644 
4季144 589 110 811 33 778 - 5 30 016 
114年1季147 222 116 992 30 230 - 10 28 227 
1季147 222 116 992 30 230 - 10 28 227 
資料來源:中央銀行國際收支。