首頁 > 常用指標

 財政金融
國際收支
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國際收支
單位:百萬美元
經常帳資本帳金融帳
年  季  別收入支出差額
113年549 618 435 065 114 553 - 2 95 382 
3季142 362 116 744 25 618 - 4 21 132 
4季145 151 110 684 34 467 - 5 30 739 
114年720 967 536 578 184 389 159 358 
1季149 069 118 736 30 333 - 10 28 270 
2季175 758 138 557 37 201 - 3 19 216 
3季188 704 141 791 46 913 - 5 37 923 
4季207 436 137 494 69 942  18 73 949 
115年1-2季459 314 338 288 121 026 - 7 118 119 
1季214 320 151 785 62 535 - 4 64 330 
2季244 994 186 503 58 491 - 3 53 789 
資料來源:中央銀行國際收支。