首頁 > 常用指標

 財政金融
金融指標
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
金融指標
準備貨幣
(日平均數)
貨幣機構持有通貨年增率(%)上市股票股票市場票據
年  月  別十億元年增率
(%)
貨    幣
總計數
M1B
(日平均數)
貨    幣
總計數
M2
(日平均數)
存款
餘額
(期底數)
放款及投資
餘額
(期底數)
總成交值
(新台幣億元)
股價指數
(民國55年=100)
退票率
(%)
114年7 086 8.47  3.56  4.54  5.07  6.23  932 593 23 918.89  0.08 
5月6 990 9.25  1.97  3.33  2.77  5.89  62 161 21 270.99  0.09 
6月7 018 9.57  2.44  3.45  2.58  6.69  72 039 22 013.97  0.08 
7月7 055 7.54  2.86  3.42  4.16  6.63  73 566 22 962.98  0.08 
8月7 082 7.48  4.45  4.76  5.21  6.59  88 139 24 044.89  0.08 
9月7 115 7.64  5.24  5.44  5.50  6.02  94 990 25 222.43  0.08 
10月7 126 6.07  4.84  5.04  5.42  5.98  100 607 27 401.15  0.08 
11月7 191 6.95  4.94  5.11  4.89  5.94  106 321 27 463.67  0.09 
12月7 269 6.87  4.85  5.00  5.07  6.23  99 283 28 070.44  0.09 
115年1月7 356 4.28  5.59  5.16  6.04  6.71  154 697 31 223.39  0.08 
2月7 628 7.57  7.12  5.38  5.82  7.36  89 897 33 173.19  0.06 
3月7 536 7.10  7.83  5.79  5.90  7.64  163 500 33 351.15  0.07 
4月7 547 7.78  8.25  6.45  7.76  8.61  175 099 36 644.34  0.08 
5月.................. 243 340 41 932.92 ...
資料來源:中央銀行