首頁 > 常用指標

 財政金融
金融指標
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
金融指標
準備貨幣
(日平均數)
貨幣機構持有通貨年增率(%)上市股票股票市場票據
年  月  別十億元年增率
(%)
貨    幣
總計數
M1B
(日平均數)
貨    幣
總計數
M2
(日平均數)
存款
餘額
(期底數)
放款及投資
餘額
(期底數)
總成交值
(新台幣億元)
股價指數
(民國55年=100)
退票率
(%)
113年6 532 7.07  4.61  5.83  5.63  8.24  922 890 21 382.78  0.07 
10月6 718 10.14  4.91  5.83  6.00  9.05  64 275 23 015.05  0.08 
11月6 724 9.84  4.56  5.47  5.64  8.40  73 550 22 853.77  0.07 
12月6 802 9.86  4.00  5.51  5.63  8.24  73 227 23 077.82  0.07 
114年1月7 054 12.43  4.38  5.53  5.01  8.19  48 530 23 100.37  0.07 
2月7 091 8.85  3.10  5.19  4.97  7.68  68 895 23 327.53  0.07 
3月7 036 9.99  1.82  4.38  3.93  7.40  63 845 22 194.43  0.08 
4月7 002 9.49  1.85  3.88  3.52  6.88  54 218 19 557.81  0.10 
5月6 990 9.25  1.97  3.33  2.77  5.89  62 161 21 270.99  0.09 
6月7 018 9.57  2.44  3.45  2.58  6.69  72 039 22 013.97  0.08 
7月7 055 7.54  2.86  3.42  4.16  6.63  73 566 22 962.98  0.08 
8月7 082 7.48  4.45  4.76  5.21  6.59  88 139 24 044.89  0.08 
9月7 115 7.64  5.24  5.44  5.50  6.02  94 990 25 222.43  0.08 
10月7 126 6.07  4.84  5.04  5.42  5.97  100 607 27 401.15  0.08 
資料來源:中央銀行