首頁 > 常用指標

 物價
消費者物價指數-按商品性質分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
消費者物價指數-按商品性質分
基期:110年=100
年  月  別總指數商品類不含食物服務類
112年 105.51  105.74  103.92  105.34 
12月 106.58  106.90  104.21  106.31 
113年 107.81  107.74  104.81  107.92 
1月 106.59  106.58  103.94  106.63 
2月 107.26  106.30  103.77  108.21 
3月 106.56  106.05  103.97  107.08 
4月 107.15  106.80  105.04  107.51 
5月 107.38  107.32  105.00  107.47 
6月 107.71  107.50  105.30  107.95 
7月 107.92  107.55  105.24  108.30 
8月 108.34  108.46  105.00  108.26 
9月 108.46  108.70  105.08  108.26 
10月 108.73  109.25  105.41  108.28 
11月 108.84  109.32  104.97  108.42 
12月 108.82  109.08  104.96  108.61 
資料來源:行政院主計總處「物價統計」。