首頁 > 常用指標

 物價
消費者物價指數-按商品性質分
查詢條件: 查詢日期: 至
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
消費者物價指數-按商品性質分
基期:110年=100
年  月  別總指數商品類不含食物服務類
114年 109.60  108.97  105.16  110.23 
9月 109.82  109.21  104.74  110.43 
10月 110.33  109.77  105.66  110.89 
11月 110.16  109.49  105.19  110.84 
12月 110.24  109.40  105.45  111.08 
115年1-9月 111.51  110.33  107.28  112.66 
1月 110.22  109.11  105.58  111.31 
2月 110.91  108.74  105.71  112.99 
3月 110.36  108.95  106.32  111.73 
4月 111.21  110.15  107.83  112.26 
5月 111.42  110.34  107.75  112.49 
6月 111.96  110.84  108.35  113.06 
7月 112.33  111.06  107.90  113.57 
8月 112.33  111.25  107.86  113.38 
9月 112.82  112.50  108.21  113.18 
資料來源:行政院主計總處「物價統計」。