首頁 > 常用指標

 薪資
製造業受僱員工每人每月平均薪資-按行業別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
製造業受僱員工每人每月平均薪資-按行業別分
單位:新台幣元
年  月  別製造業食品及
飼品製造業
飲料及
菸草製造業
紡織業成衣及
服飾品
製造業
皮革、毛皮
及其製品
製造業
木竹製品
製造業
紙漿、紙
及紙製品
製造業
印刷及資料
儲存媒體
複製業
石油及
煤製品
製造業
化學材料
及肥料
製造業
其他化
學製品
製造業
藥品及醫用
化學製品
製造業
橡膠製品
製造業
塑膠製品
製造業
非金屬
礦物製品
製造業
基本金屬
製造業
金屬製品
製造業
電子零組件
製造業
電腦、電子
產品及光學
製品製造業
電力設備
及配備
製造業
機械設備
製造業
汽車及
其零件
製造業
其他運輸工
具及其零件
製造業
家具
製造業
其他
製造業
產業用機械
設備維修及
安裝業
113年65 622 48 452 62 015 44 136 42 675 50 043 40 741 44 338 42 487 93 794 78 653 62 609 58 726 44 960 47 949 51 265 59 967 42 409 102 356 92 150 56 191 48 843 52 033 53 731 36 731 48 884 73 314 
11月62 980 44 214 50 985 41 335 36 646 45 852 38 474 39 856 39 319 73 612 61 547 53 313 51 893 40 625 45 935 45 966 51 841 39 189 110 439 86 497 47 513 42 140 44 995 47 223 35 531 43 592 60 613 
12月64 609 47 408 55 109 44 094 38 354 47 058 39 567 43 461 42 673 128 542 78 115 63 904 56 234 42 304 46 581 46 558 75 979 43 108 89 551 105 572 49 891 47 688 53 387 55 336 37 165 48 507 95 866 
114年1月116 959 87 164 124 462 70 519 99 554 103 780 63 564 83 280 75 500 191 434 216 871 133 708 124 298 73 853 88 762 91 659 111 695 77 708 144 312 185 870 128 760 104 073 114 521 101 171 60 740 90 438 107 611 
2月64 480 46 393 50 945 42 592 36 512 48 018 38 709 40 929 38 455 76 009 64 654 53 910 53 546 53 554 45 902 57 104 57 988 39 839 121 893 60 486 46 245 42 288 45 878 46 392 34 429 47 026 62 042 
3月55 313 44 876 70 472 43 128 37 325 50 726 38 996 40 384 39 641 74 850 63 814 57 529 52 188 42 107 44 953 49 077 54 344 40 631 72 499 69 411 47 345 46 312 46 848 48 828 37 505 45 781 109 912 
4月56 581 46 396 51 032 43 064 39 162 47 720 39 883 41 285 40 480 75 646 63 039 56 991 58 199 42 022 46 128 46 918 54 381 40 787 78 769 74 775 49 986 45 010 45 812 52 865 34 201 46 209 69 483 
5月67 079 46 378 52 390 44 039 37 632 48 654 39 552 43 459 39 935 134 408 73 773 57 718 55 221 43 223 46 691 48 470 54 490 41 300 114 126 86 717 57 672 48 697 51 190 55 741 34 458 49 703 64 622 
6月57 913 45 605 51 466 42 831 36 955 45 487 39 849 41 021 39 687 90 327 67 557 62 406 51 623 43 778 46 758 47 717 55 168 40 671 78 927 84 146 49 199 47 673 46 648 52 360 35 140 45 616 73 389 
7月86 093 46 981 54 690 42 456 49 119 45 075 40 067 41 886 39 709 83 081 67 177 61 936 58 098 43 533 46 601 55 335 54 270 40 776 199 612 87 817 52 786 47 873 51 878 47 942 35 076 46 597 73 727 
8月71 203 46 098 60 747 41 659 37 615 48 891 42 018 41 911 40 489 77 692 64 674 59 530 52 997 44 923 45 419 47 013 55 017 40 038 134 025 95 075 49 599 47 173 48 153 56 296 34 881 48 310 63 509 
9月62 545 46 164 60 830 42 800 37 837 60 095 41 275 43 574 41 121 73 570 70 007 61 882 54 173 41 438 45 013 46 248 53 907 41 007 90 021 92 731 78 411 46 351 48 357 48 727 35 084 50 548 67 421 
10月60 688 46 196 52 567 42 544 41 945 48 259 40 595 42 504 42 415 78 065 65 789 59 038 53 008 42 538 47 860 47 914 54 119 40 887 84 558 100 307 50 955 47 710 46 525 47 532 35 825 46 373 67 246 
11月67 293 45 254 50 184 42 431 38 086 48 618 40 864 41 884 39 978 74 936 63 328 56 213 51 176 42 157 48 058 45 336 52 631 39 880 121 820 91 624 47 646 43 878 45 001 47 965 35 384 46 771 63 001 
資料來源:行政院主計總處「薪資與生產力統計」。