首頁 > 常用指標

 薪資
製造業受僱員工每人每月平均薪資-按行業別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
製造業受僱員工每人每月平均薪資-按行業別分
單位:新台幣元
年  月  別製造業食品及
飼品製造業
飲料及
菸草製造業
紡織業成衣及
服飾品
製造業
皮革、毛皮
及其製品
製造業
木竹製品
製造業
紙漿、紙
及紙製品
製造業
印刷及資料
儲存媒體
複製業
石油及
煤製品
製造業
化學材料
及肥料
製造業
其他化
學製品
製造業
藥品及醫用
化學製品
製造業
橡膠製品
製造業
塑膠製品
製造業
非金屬
礦物製品
製造業
基本金屬
製造業
金屬製品
製造業
電子零組件
製造業
電腦、電子
產品及光學
製品製造業
電力設備
及配備
製造業
機械設備
製造業
汽車及
其零件
製造業
其他運輸工
具及其零件
製造業
家具
製造業
其他
製造業
產業用機械
設備維修及
安裝業
114年69 390 49 701 61 122 45 252 44 168 53 784 42 187 45 590 43 535 98 282 80 212 65 484 60 278 46 410 49 881 52 389 61 274 43 873 111 123 94 976 59 230 51 069 53 831 54 927 37 503 50 869 76 822 
4月56 581 46 396 51 032 43 064 39 162 47 720 39 883 41 285 40 480 75 646 63 039 56 991 58 199 42 022 46 128 46 918 54 381 40 787 78 769 74 775 49 986 45 010 45 812 52 865 34 201 46 209 69 483 
5月67 079 46 378 52 390 44 039 37 632 48 654 39 552 43 459 39 935 134 408 73 773 57 718 55 221 43 223 46 691 48 470 54 490 41 300 114 126 86 717 57 672 48 697 51 190 55 741 34 458 49 703 64 622 
6月57 913 45 605 51 466 42 831 36 955 45 487 39 849 41 021 39 687 90 327 67 557 62 406 51 623 43 778 46 758 47 717 55 168 40 671 78 927 84 146 49 199 47 673 46 648 52 360 35 140 45 616 73 389 
7月86 093 46 981 54 690 42 456 49 119 45 075 40 067 41 886 39 709 83 081 67 177 61 936 58 098 43 533 46 601 55 335 54 270 40 776 199 612 87 817 52 786 47 873 51 878 47 942 35 076 46 597 73 727 
8月71 203 46 098 60 747 41 659 37 615 48 891 42 018 41 911 40 489 77 692 64 674 59 530 52 997 44 923 45 419 47 013 55 017 40 038 134 025 95 075 49 599 47 173 48 153 56 296 34 881 48 310 63 509 
9月62 545 46 164 60 830 42 800 37 837 60 095 41 275 43 574 41 121 73 570 70 007 61 882 54 173 41 438 45 013 46 248 53 907 41 007 90 021 92 731 78 411 46 351 48 357 48 727 35 084 50 548 67 421 
10月60 688 46 196 52 567 42 544 41 945 48 259 40 595 42 504 42 415 78 065 65 789 59 038 53 008 42 538 47 860 47 914 54 119 40 887 84 558 100 307 50 955 47 710 46 525 47 532 35 825 46 373 67 246 
11月67 264 45 324 50 748 42 428 37 945 48 509 40 685 41 783 39 978 74 891 63 131 56 290 52 116 42 229 47 226 45 090 52 563 39 727 121 987 91 606 47 465 43 867 45 018 47 882 35 330 46 652 63 193 
12月66 575 49 072 53 785 44 310 37 937 50 024 41 003 44 581 44 869 149 036 80 621 65 333 58 051 43 280 46 995 46 552 77 014 43 057 92 718 110 873 52 254 45 715 54 371 52 573 36 716 46 978 100 336 
115年1月78 144 53 478 83 744 50 843 62 870 72 811 51 205 52 302 47 277 76 388 132 039 87 211 72 874 50 734 59 922 60 353 65 772 51 822 114 048 106 509 72 284 59 676 67 619 63 042 40 755 61 641 79 442 
2月111 317 84 555 92 243 64 030 75 516 82 134 55 121 77 356 70 302 185 982 152 927 108 401 107 022 80 620 79 949 88 967 107 070 70 030 164 128 149 556 108 708 97 376 93 276 92 719 59 158 82 392 90 804 
3月57 536 46 282 69 532 43 802 38 082 53 006 41 243 42 283 41 652 77 045 66 380 59 725 56 015 43 532 46 187 49 201 54 379 41 497 75 910 71 600 48 922 47 912 48 304 49 503 39 730 46 974 115 920 
4月59 005 46 834 53 154 43 460 39 535 48 140 42 174 41 908 42 056 78 182 66 027 60 274 58 438 44 363 47 314 48 457 57 359 42 065 84 140 76 182 51 263 45 707 46 957 49 603 36 662 46 478 69 879 
資料來源:行政院主計總處「薪資與生產力統計」。