首頁 > 常用指標

 薪資
製造業受僱員工人數-按行業別
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
製造業受僱員工人數-按行業別
單位:千人
年  月  別製造業食品及
飼品製造業
飲料及
菸草製造業
紡織業成衣及
服飾品
製造業
皮革、毛皮
及其製品
製造業
木竹製品
製造業
紙漿、紙
及紙製品
製造業
印刷及資料
儲存媒體
複製業
石油及
煤製品
製造業
化學材料
及肥料
製造業
其他化
學製品
製造業
藥品及醫用
化學製品
製造業
橡膠製品
製造業
塑膠製品
製造業
非金屬
礦物製品
製造業
基本金屬
製造業
金屬製品
製造業
電子零組件
製造業
電腦、電子
產品及光學
製品製造業
電力設備
及配備
製造業
機械設備
製造業
汽車及
其零件
製造業
其他運輸工
具及其零件
製造業
家具
製造業
其他
製造業
產業用機械
設備維修及
安裝業
113年2 862  149  15  87  32  17  15  48  55  11  66  54  36  38  133  70  112  361  631  243  125  241  83  75  31  83  53 
10月2 861  150  14  87  32  17  14  48  55  11  65  54  36  38  131  70  111  361  635  243  125  240  83  74  31  82  53 
11月2 865  150  14  86  31  17  15  48  54  11  66  54  36  38  132  70  111  361  636  244  125  241  83  73  32  83  53 
12月2 869  150  14  86  31  17  14  49  54  11  66  54  36  38  132  70  111  361  637  246  125  242  83  73  31  82  54 
114年1-10月2 580  136  13  75  28  15  13  43  48  10  59  49  32  34  117  63  100  324  578  224  112  217  74  65  28  74  48 
1月2 863  150  14  85  31  17  14  48  54  11  66  54  36  38  131  70  111  361  636  246  125  241  83  73  31  82  53 
2月2 860  150  15  85  31  17  14  48  54  11  66  54  36  38  130  70  111  360  636  246  125  240  82  73  31  82  53 
3月2 861  150  15  84  31  17  14  48  54  11  66  54  36  38  130  70  111  360  637  247  125  241  82  73  31  82  53 
4月2 863  150  15  84  31  17  14  48  54  11  66  54  36  38  130  70  111  360  639  248  125  242  82  72  31  82  54 
5月2 864  151  15  84  31  17  14  48  54  11  65  54  36  38  130  71  111  360  641  249  125  242  81  72  31  82  54 
6月2 866  151  15  83  31  17  14  48  54  11  65  54  36  38  130  71  110  360  643  249  125  241  81  72  31  82  54 
7月2 875  152  15  83  31  17  14  48  54  11  65  54  36  38  130  71  110  361  647  251  125  242  82  72  31  82  54 
8月2 872  151  15  83  31  17  14  47  54  11  65  54  36  38  130  71  110  360  649  252  125  241  81  71  30  81  55 
9月2 874  152  14  82  31  17  14  48  54  11  65  54  36  37  130  70  110  360  650  253  126  241  81  71  30  81  55 
10月---------------------------
資料來源:行政院主計總處「薪資與生產力統計」。