首頁 > 常用指標

 薪資
製造業受僱員工及薪資
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
製造業受僱員工及薪資
受僱員工人數加班工時 平均薪資 勞動生產力單位產出勞動成本
年  月  別(千人)年增率
(%)
年增率(%)(元)經常性
薪資(元)
年增率
(%)
指數年增率
(%)
指數年增率
(%)
114年2 869  0.25  6.17 69 390 45 850  3.48  115.47  19.88  98.63 - 11.47 
6月2 866  0.45  6.71 57 913 45 817  3.50  110.87  11.63  82.64 - 17.94 
7月2 875  0.43  4.94 86 093 45 902  3.52  110.55  19.93  120.90 - 7.71 
8月2 872  0.36  2.37 71 203 46 054  3.26  117.60  22.28  97.56 - 9.02 
9月2 875  0.53  5.00 62 545 46 088  3.31  117.10  15.17  85.75 - 13.59 
10月2 874  0.46  2.86 60 688 46 193  4.01  120.63  14.79  84.44 - 7.11 
11月2 874  0.33 - 1.15 67 264 46 064  3.09  127.87  27.65  89.46 - 10.15 
12月2 876  0.25  5.36 66 575 46 334  3.17  128.54  25.72  80.22 - 17.09 
115年1月2 880  0.60  13.21 78 144 46 820  3.15  123.87  9.24  101.46 - 48.20 
2月2 871  0.37 - 1.86 111 317 46 467  2.65  154.14  58.12  164.55  46.32 
3月2 879  0.62  5.88 57 536 46 784  2.75  130.33  24.40  68.69 - 18.28 
4月2 881  0.61  3.93 58 805 47 065  2.91  131.23  17.39  74.75 - 9.91 
5月2 884  0.69  2.23 69 497 47 210  3.03  142.01  14.03  81.88 - 7.48 
6月2 888  0.76  2.86 63 604 47 170  2.95  139.89  26.17  73.53 - 11.02 
資料來源:行政院主計總處「薪資與生產力統計」。