首頁 > 常用指標

 薪資
製造業受僱員工及薪資
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
製造業受僱員工及薪資
受僱員工人數加班工時 平均薪資 勞動生產力單位產出勞動成本
年  月  別(千人)年增率
(%)
年增率(%)(元)經常性
薪資(元)
年增率
(%)
指數年增率
(%)
指數年增率
(%)
113年2 862 - 0.94  7.24 65 622 44 306  3.05  96.31  11.23  111.42 - 7.17 
10月2 861 - 0.60  14.38 56 225 44 411  3.07  105.01  9.77  90.96 - 5.40 
11月2 865 - 0.40  18.37 62 980 44 683  3.58  100.16  12.87  99.58 - 0.45 
12月2 869 - 0.16  15.07 64 609 44 909  3.75  102.31  14.31  96.70 - 12.41 
114年1月2 863 - 0.30  3.92 116 959 45 389  3.43  112.51  29.65  197.40  29.31 
2月2 860 - 0.07  18.38 64 480 45 267  3.86  97.25 - 2.97  112.72 - 38.24 
3月2 861  0.05  6.25 55 313 45 532  3.69  103.62  12.78  84.99 - 9.14 
4月2 863  0.23  9.88 56 581 45 736  3.63  110.45  23.23  83.98 - 16.90 
5月2 864  0.29  7.83 67 079 45 822  3.34  121.92  31.71  90.40 - 9.44 
6月2 866  0.45  6.71 57 913 45 817  3.50  108.70  9.52  84.30 - 16.35 
7月2 875  0.43  4.94 86 093 45 902  3.52  109.10  18.54  122.50 - 6.62 
8月2 872  0.36  2.37 71 203 46 054  3.26  116.04  20.76  98.87 - 7.87 
9月2 874  0.50  5.00 62 264 46 091  3.31  114.47  12.70  87.33 - 12.10 
10月-...........................
資料來源:行政院主計總處「薪資與生產力統計」。