首頁 > 常用指標

 勞動力
產業及社福外籍勞工人數-按產業分
查詢條件: 查詢日期: 至
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
產業及社福外籍勞工人數-按產業分
單位:千人
產  業  外  籍  勞  工社 福 外 籍 勞 工
年 月 別總  計
小  計農  林
漁牧業
製造業重大
投資
營造業重大公共
工程
小  計看護工家庭幫傭
114年 866.3  540.7  23.4  482.6 … 34.3  19.4  225.6  223.6  2.0 
9月 858.9  536.3  22.3  479.4 … 34.5  20.3  222.4  220.4  2.0 
10月 862.2  538.5  22.7  481.2 … 34.6  20.2  223.2  221.2  2.0 
11月 865.8  540.7  23.0  482.7 … 34.6  19.9  224.9  222.9  2.0 
12月 866.3  540.7  23.4  482.6 … 34.3  19.4  225.6  223.6  2.0 
115年1月 870.6  543.1  23.6  484.7 … 34.4  19.4  227.7  225.7  2.0 
2月 865.5  538.4  23.5  480.5 … 34.0  19.0  227.8  225.8  2.0 
3月 873.3  545.5  23.8  486.7 … 34.5  19.2  227.8  225.8  2.0 
4月 880.1  551.1  24.2  491.5 … 34.9  19.3  229.1  227.1  2.0 
5月 887.0  557.3  24.5  496.8 … 35.4  19.6  229.9  227.9  2.0 
6月 895.1  564.6  24.9  503.5 … 35.6  19.5  231.2  228.8  2.4 
7月 903.7  571.7  25.1  510.0 … 35.9  19.6  233.2  229.8  3.4 
8月 910.4  577.1  25.4  515.0 … 36.1  19.6  235.6  230.5  5.1 
9月 917.3  582.6  25.7  519.7 … 36.5  19.8  239.2  232.1  7.1 
資料來源:勞動部「勞動統計」。