首頁 > 常用指標

 勞動力
勞動力與就業
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
勞動力與就業
15歲以上  勞動力(千人)非勞動力勞動力失業率就業結構比(%)新 登 記
年 月 別 民間人口
(千人)
合計就業者失業者(千人)參與率(%)(%)農業工業服務業求供倍數
(倍)
113年20 244 12 001 11 595  406 8 243  59.28  3.38  4.26  34.94  60.81  1.62 
10月20 257 12 017 11 609  408 8 240  59.32  3.40  4.26  34.94  60.81  1.68 
11月20 256 12 009 11 606  403 8 247  59.29  3.36  4.24  34.96  60.80  1.49 
12月20 256 12 011 11 612  399 8 245  59.30  3.32  4.22  34.93  60.85  1.44 
114年1-10月20 244 12 026 11 622  404 8 218  59.40  3.36  4.19  34.82  60.99  1.58 
1月20 258 12 015 11 619  396 8 243  59.31  3.30  4.21  34.87  60.92  1.67 
2月20 257 12 018 11 616  402 8 239  59.33  3.34  4.19  34.85  60.96  1.66 
3月20 254 12 013 11 610  403 8 241  59.31  3.35  4.20  34.84  60.96  1.67 
4月20 253 12 004 11 605  399 8 249  59.27  3.32  4.21  34.82  60.97  1.61 
5月20 249 12 007 11 611  396 8 242  59.30  3.30  4.22  34.86  60.92  1.55 
6月20 245 12 021 11 617  404 8 224  59.38  3.36  4.23  34.86  60.91  1.50 
7月20 242 12 047 11 638  409 8 195  59.51  3.40  4.20  34.80  61.00  1.49 
8月20 235 12 056 11 641  415 8 179  59.58  3.45  4.18  34.78  61.03  1.54 
9月20 226 12 037 11 630  407 8 189  59.51  3.38  4.16  34.75  61.08  1.52 
10月20 219 12 039 11 635  404 8 180  59.54  3.36  4.13  34.73  61.13  1.58 
資料來源:行政院主計總處「人力資源統計」;勞動部「勞動統計」。