首頁 > 常用指標

 投資
核准華僑及外國人來臺投資-按地區分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
核准華僑及外國人來臺投資-按地區分
單位:千美元
年  月  別總計亞洲地區北美地區歐洲地區中南美洲大洋洲地區非洲地區
113年7 858 118 1 127 844  992 550 2 924 200 2 554 252  175 489  83 782 
12月 604 549  174 813  73 660  254 498  87 834  6 641  7 104 
114年11 392 819 1 930 919  648 463 6 345 622 2 247 123  159 237  61 456 
1月1 111 398  252 252  10 076  712 224  123 369  2 665  10 812 
2月 577 483  48 647  199 193  172 333  153 801  3 015  494 
3月 566 875  45 982  153 620  226 180  122 356  17 010  1 727 
4月 576 148  136 189  17 572  114 998  305 641  825  922 
5月2 650 571  466 251  3 089 2 071 235  59 775  19 956  30 264 
6月1 883 396  88 579  64 499 1 212 849  487 118  29 460  891 
7月 446 816  303 701  9 527  30 508  77 851  21 443  3 785 
8月 662 044  60 131  10 267  440 496  122 723  28 153  275 
9月 302 627  92 686  24 680  26 546  153 819  1 438  3 459 
10月 409 302  118 384  105 453  99 990  75 502  4 574  5 400 
11月1 496 820  203 713  14 448 1 105 949  160 094  12 393  222 
12月 709 338  114 405  36 039  132 312  405 074  18 304  3 204 
資料來源:經濟部投資審議司。