首頁 > 常用指標

 投資
核准華僑及外國人來臺投資-按地區分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
核准華僑及外國人來臺投資-按地區分
單位:千美元
年  月  別總計亞洲地區北美地區歐洲地區中南美洲大洋洲地區非洲地區
114年11 392 819 1 930 919  648 463 6 345 622 2 247 123  159 237  61 456 
6月1 883 396  88 579  64 499 1 212 849  487 118  29 460  891 
7月 446 816  303 701  9 527  30 508  77 851  21 443  3 785 
8月 662 044  60 131  10 267  440 496  122 723  28 153  275 
9月 302 627  92 686  24 680  26 546  153 819  1 438  3 459 
10月 409 302  118 384  105 453  99 990  75 502  4 574  5 400 
11月1 496 820  203 713  14 448 1 105 949  160 094  12 393  222 
12月 709 338  114 405  36 039  132 312  405 074  18 304  3 204 
115年1-6月8 900 647 5 912 383  761 887  960 909 1 148 568  94 787  22 114 
1月 837 605  167 444  184 104  74 131  397 083  12 069  2 774 
2月 233 095  74 155  28 969  31 521  95 704  1 437  1 309 
3月5 019 592 4 431 945  12 931  367 244  195 554  9 388  2 530 
4月1 218 208  938 452  62 657  47 874  124 743  40 404  4 078 
5月1 124 661  164 340  460 130  275 433  203 420  12 938  8 401 
6月 467 486  136 047  13 097  164 706  132 065  18 551  3 020 
資料來源:經濟部投資審議司。