首頁 > 常用指標

 投資
核准華僑及外國人來臺投資-按地區分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
核准華僑及外國人來臺投資-按地區分
單位:千美元
年  月  別總計亞洲地區北美地區歐洲地區中南美洲大洋洲地區非洲地區
113年7 858 118 1 127 844  992 550 2 924 200 2 554 252  175 489  83 782 
10月 666 894  59 081  8 209  472 456  87 177  23 340  16 631 
11月 751 225  144 651  168 196  270 494  144 704  7 087  16 092 
12月 604 549  174 813  73 660  254 498  87 834  6 641  7 104 
114年1-10月9 186 660 1 612 801  597 976 5 107 360 1 681 955  128 540  58 029 
1月1 111 398  252 252  10 076  712 224  123 369  2 665  10 812 
2月 577 483  48 647  199 193  172 333  153 801  3 015  494 
3月 566 875  45 982  153 620  226 180  122 356  17 010  1 727 
4月 576 148  136 189  17 572  114 998  305 641  825  922 
5月2 650 571  466 251  3 089 2 071 235  59 775  19 956  30 264 
6月1 883 396  88 579  64 499 1 212 849  487 118  29 460  891 
7月 446 816  303 701  9 527  30 508  77 851  21 443  3 785 
8月 662 044  60 131  10 267  440 496  122 723  28 153  275 
9月 302 627  92 686  24 680  26 546  153 819  1 438  3 459 
10月 409 302  118 384  105 453  99 990  75 502  4 574  5 400 
資料來源:經濟部投資審議司。