首頁 > 常用指標

 投資
核准對外投資金額-按地區分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
核准對外投資金額-按地區分
單位:千美元
年  月  別總計亞洲地區北美地區歐洲地區中南美洲大洋洲地區非洲地區
112年23 577 239 6 392 885 9 705 080 5 399 415 1 398 366  595 556  85 937 
12月 763 132  409 305  49 142  45 721  236 804  22 160 -
113年44 931 956 14 931 543 17 826 069 2 068 956 8 942 313 1 111 193  51 882 
1月 447 366  317 790  44 482  4 031  57 193  21 470  2 400 
2月3 531 803 2 173 638  70 421 1 187 239  98 080  2 035  390 
3月7 466 257  437 945 3 969 164  6 497 3 040 716  1 634  10 300 
4月 554 873  390 637  34 655  45 149  63 832  19 500  1 100 
5月1 373 283 1 297 181  23 091  2 352  49 365  888  406 
6月10 812 248 5 717 449 5 048 132  3 111  41 796 - 1 760 
7月8 191 939 2 778 508  250 850  6 845 5 142 065  11 586  2 085 
8月1 228 811  543 324  538 039  73 949  68 895  4 015  589 
9月7 955 359  254 609 7 645 877  13 973  40 633  267 -
10月 394 120  217 990  42 879  55 431  60 188  8 913  8 720 
11月2 300 481  579 000  97 499  495 284  94 207 1 020 582  13 910 
12月 675 415  223 472  60 979  175 096  185 343  20 304  10 222 
資料來源:經濟部投資審議司。