首頁 > 常用指標

 投資
核准對外投資金額-按地區分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
核准對外投資金額-按地區分
單位:千美元
年  月  別總計亞洲地區北美地區歐洲地區中南美洲大洋洲地區非洲地區
114年38 432 367 8 951 244 5 157 286 1 278 327 22 068 543  920 056  56 911 
6月3 089 068 2 081 732  861 598  53 861  39 259  48 309  4 309 
7月1 549 583  344 483  685 126  172 998  307 560  25 477  13 940 
8月11 590 022  671 280  574 912  7 378 10 046 318  259 865  30 270 
9月1 130 045  578 959  83 656  24 504  179 826  263 100 -
10月1 502 206  821 474  108 692  1 635  546 157  24 247 -
11月2 214 170 1 155 190  810 746  35 523  22 467  183 117  7 129 
12月2 135 090  815 577  929 394  5 468  366 027  18 423  200 
115年1-6月36 264 648 2 503 026 1 495 833  895 079 31 113 089  237 962  19 658 
1月1 553 076  992 047  76 152  61 607  414 645  1 775  6 851 
2月 346 187  189 661  81 930  20 862  22 449  31 286 -
3月30 646 573  296 994  74 327  107 910 30 037 439  129 087  815 
4月1 545 573  277 046  147 397  585 454  513 629  11 547  10 500 
5月1 526 531  377 828 1 002 666  40 331  88 061  16 153  1 493 
6月 646 707  369 450  113 362  78 915  36 866  48 114 -
資料來源:經濟部投資審議司。