首頁 > 常用指標

 投資
投審會核准投資
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
投審會核准投資
核准僑外來臺投資核准對外投資核准對中國大陸投資
年  月  別金額
(百萬美元)
年增率
(%)
金額
(百萬美元)
年增率
(%)
金額
(百萬美元)
年增率
(%)
113年7 858 - 30.2 44 932  90.6 3 654  20.3 
12月 605  30.5  675 - 11.5  48 - 33.9 
114年11 393  45.0 38 432 - 14.5 1 499 - 59.0 
1月1 111  88.9  422 - 5.6  91 - 4.4 
2月 577  61.0  742 - 79.0  133 - 72.8 
3月 567  215.4 11 068  48.2  119 - 65.3 
4月 576  0.7 1 248  124.9  90 - 42.6 
5月2 651  88.7 1 742  26.8  26 - 86.3 
6月1 883 1 166.2 3 089 - 71.4  116 - 57.9 
7月 447 - 75.5 1 550 - 81.1  198 - 87.0 
8月 662  187.6 11 590  843.2  70 - 19.5 
9月 303 - 42.9 1 130 - 85.8  50 - 71.8 
10月 409 - 38.6 1 502  281.2  91  5.8 
11月1 497  99.3 2 214 - 3.8  411  122.8 
12月 709  17.3 2 135  216.1  104  118.4 
資料來源:經濟部投資審議司。
備  註:核准對中國大陸投資自91年7月起含補辦案件。