首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
現有公司登記家數-按行業別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
現有公司登記家數-按行業別分
單位:家
   總 計農、林、
漁、牧業
礦 業 及
土石採取業
製  造  業水電燃氣業營造業批發、零售
及  餐 飲 業
運輸、倉儲
及  通 信 業
金融、保險
及不動產業
其他服務業其他未分類
113年 791 478  20 085  4 366  202 693  12 104  124 518  101 182  45 621  108 308  153 144  19 457 
10月 789 444  20 033  4 361  202 819  12 039  124 044  101 563  45 505  107 299  152 238  19 543 
11月 790 928  20 058  4 360  202 822  12 068  124 348  101 469  45 612  107 845  152 842  19 504 
12月 791 478  20 085  4 366  202 693  12 104  124 518  101 182  45 621  108 308  153 144  19 457 
114年1月 792 285  20 108  4 374  202 702  12 144  124 762  101 053  45 680  108 624  153 409  19 429 
2月 793 308  20 145  4 379  202 701  12 176  125 022  100 909  45 759  109 002  153 807  19 408 
3月 795 265  20 156  4 391  202 906  12 241  125 478  100 885  45 839  109 550  154 448  19 371 
4月 797 087  20 204  4 402  203 092  12 284  125 869  100 803  45 981  110 027  155 080  19 345 
5月 798 845  20 260  4 402  203 270  12 326  126 207  100 714  46 132  110 463  155 752  19 319 
6月 800 213  20 329  4 401  203 324  12 365  126 516  100 600  46 222  110 903  156 276  19 277 
7月 801 462  20 359  4 394  203 373  12 399  126 878  100 421  46 317  111 299  156 801  19 221 
8月 802 580  20 402  4 388  203 385  12 448  127 221  100 232  46 346  111 680  157 298  19 180 
9月 803 525  20 425  4 395  203 355  12 489  127 478  100 045  46 415  112 045  157 742  19 136 
10月 804 690  20 444  4 394  203 327  12 530  127 707  99 936  46 495  112 528  158 251  19 078 
資料來源:經濟部商業發展署「公司登記統計」。