首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
現有公司登記家數-按行業別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
現有公司登記家數-按行業別分
單位:家
   總 計農、林、
漁、牧業
礦 業 及
土石採取業
製  造  業水電燃氣業營造業批發、零售
及  餐 飲 業
運輸、倉儲
及  通 信 業
金融、保險
及不動產業
其他服務業其他未分類
114年 806 188  20 458  4 394  203 160  12 559  128 126  99 499  46 563  113 455  158 992  18 982 
5月 798 845  20 260  4 402  203 270  12 326  126 207  100 714  46 132  110 463  155 752  19 319 
6月 800 213  20 329  4 401  203 324  12 365  126 516  100 600  46 222  110 903  156 276  19 277 
7月 801 462  20 359  4 394  203 373  12 399  126 878  100 421  46 317  111 299  156 801  19 221 
8月 802 580  20 402  4 388  203 385  12 448  127 221  100 232  46 346  111 680  157 298  19 180 
9月 803 525  20 425  4 395  203 355  12 489  127 478  100 045  46 415  112 045  157 742  19 136 
10月 804 690  20 444  4 394  203 327  12 530  127 707  99 936  46 495  112 528  158 251  19 078 
11月 805 759  20 460  4 388  203 336  12 545  127 981  99 797  46 555  113 013  158 650  19 034 
12月 806 188  20 458  4 394  203 160  12 559  128 126  99 499  46 563  113 455  158 992  18 982 
115年1月 806 979  20 463  4 398  203 112  12 590  128 389  99 266  46 620  113 799  159 418  18 924 
2月 807 751  20 562  4 439  206 210  12 722  129 508  99 998  48 995  114 688  161 174  9 455 
3月 808 789  20 594  4 437  206 222  12 749  129 755  99 834  49 022  115 109  161 647  9 420 
4月 810 118  20 628  4 441  206 334  12 782  130 117  99 671  49 169  115 439  162 143  9 394 
5月 811 667  20 649  4 445  206 467  12 809  130 461  99 551  49 282  115 862  162 795  9 346 
資料來源:經濟部商業發展署「公司登記統計」。