首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
新設立公司登記家數-按縣市分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
新設立公司登記家數-按縣市分
單位:家
年  月  別總計新北市臺北市桃園市臺中市臺南市高雄市宜蘭縣新竹縣苗栗縣彰化縣南投縣雲林縣嘉義縣屏東縣臺東縣花蓮縣澎湖縣基隆市新竹市嘉義市金門縣連江縣
114年 42 752  7 394  9 962  4 260  7 305  2 472  4 737  420  993  485  1 191  339  476  292  506  96  193  51  289  873  331  71  16 
5月 3 803  666  896  374  655  209  408  41  79  34  116  31  48  25  62  14  28  62  37 
6月 3 768  638  865  386  706  230  387  28  74  43  100  28  34  29  33  14  22  29  86  22 
7月 3 790  641  863  368  671  220  409  33  106  40  106  30  42  27  50  14  24  92  32 
8月 3 630  658  878  376  625  195  377  34  67  37  99  33  26  34  37  15  18  76  24 
9月 3 389  559  842  349  525  191  381  34  71  36  81  27  48  28  39  10  19  19  81  40 -
10月 3 334  610  767  347  563  178  371  24  76  35  100  29  39  17  34  19  74  29 
11月 3 292  580  787  321  537  204  350  41  86  36  85  25  37  15  45  13  24  65  26 
12月 3 713  699  859  358  656  215  360  39  88  44  104  28  46  24  46  20  24  61  25 
115年1-5月 15 823  2 848  3 830  1 523  2 584  969  1 641  154  359  175  409  111  173  109  220  29  80  27  91  342  117  27 
1月 3 280  617  778  311  557  217  320  29  71  38  93  27  40  17  36  16  12  64  23 -
2月 2 139  369  507  207  337  121  232  31  50  17  57  14  20  22  35  18  57  13 -
3月 3 358  621  810  339  547  196  359  25  74  32  85  25  32  19  42  18  20  67  29 
4月 3 620  647  926  357  560  238  373  29  82  37  74  19  42  25  54  19  20  68  32 
5月 3 426  594  809  309  583  197  357  40  82  51  100  26  39  26  53  19  21  86  20 
資料來源:經濟部商業發展署「公司登記統計」。
備註:103年12月起桃園縣改制為桃園市。