首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
現有公司登記資本額-按縣市分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
現有公司登記資本額-按縣市分
單位:新台幣百萬元
年  月  別總計新北市臺北市桃園市臺中市臺南市高雄市宜蘭縣新竹縣苗栗縣彰化縣南投縣雲林縣嘉義縣屏東縣臺東縣花蓮縣澎湖縣基隆市新竹市嘉義市金門縣連江縣
112年28 417 604 2 700 977 14 718 243 1 696 450 2 191 696 1 113 723 2 296 656  106 738  638 020  299 658  662 777  125 146  298 687  86 031  125 158  19 104  82 972  14 910  85 954 1 045 249  81 557  25 610  2 289 
12月28 417 604 2 700 977 14 718 243 1 696 450 2 191 696 1 113 723 2 296 656  106 738  638 020  299 658  662 777  125 146  298 687  86 031  125 158  19 104  82 972  14 910  85 954 1 045 249  81 557  25 610  2 289 
113年29 577 446 2 799 449 15 411 908 1 761 586 2 273 244 1 160 561 2 369 467  112 098  721 008  280 370  681 276  133 154  305 819  88 244  128 707  20 105  83 694  15 836  86 016 1 028 717  87 452  26 072  2 662 
1月28 527 934 2 719 075 14 783 730 1 699 266 2 199 733 1 116 297 2 301 361  107 357  639 922  300 028  664 637  125 599  299 176  86 241  125 445  19 173  83 141  14 976  85 483 1 047 316  81 997  25 684  2 295 
2月28 581 453 2 720 285 14 811 499 1 701 785 2 203 656 1 118 658 2 311 043  107 488  640 934  301 371  666 384  125 668  299 459  86 380  125 293  19 254  83 211  14 986  85 397 1 048 396  82 173  25 721  2 412 
3月28 624 709 2 725 639 14 823 343 1 707 395 2 211 564 1 123 160 2 316 530  108 130  643 974  296 007  666 688  126 462  300 439  86 660  125 590  19 463  83 285  15 098  85 719 1 049 102  82 292  25 757  2 412 
4月28 695 546 2 739 359 14 852 852 1 710 497 2 215 024 1 126 906 2 323 493  108 865  646 760  296 441  668 134  126 620  300 611  86 552  125 970  19 666  83 375  15 110  86 154 1 052 122  82 799  25 817  2 419 
5月28 767 736 2 747 899 14 875 466 1 715 633 2 223 386 1 132 830 2 332 508  107 908  650 927  298 808  669 570  126 619  300 803  86 712  126 357  19 711  83 427  15 490  86 001 1 055 140  84 217  25 896  2 428 
6月28 935 982 2 755 330 15 007 397 1 720 563 2 228 500 1 138 134 2 339 817  108 094  653 829  299 221  670 831  127 021  301 074  86 635  125 973  19 784  83 527  15 558  85 850 1 056 180  84 193  25 936  2 535 
7月28 964 768 2 765 252 15 010 656 1 731 635 2 234 160 1 141 544 2 343 142  108 834  658 378  286 817  671 408  128 318  302 017  86 599  127 208  19 989  83 668  15 581  86 281 1 050 136  84 594  25 984  2 568 
8月29 089 785 2 778 296 15 092 038 1 739 028 2 244 220 1 147 465 2 348 419  109 837  666 739  282 522  673 206  128 435  302 427  86 754  127 781  20 143  83 802  15 644  85 903 1 043 635  84 867  26 033  2 590 
9月29 305 371 2 779 878 15 270 773 1 745 689 2 254 368 1 151 418 2 354 668  110 796  697 548  278 935  674 361  133 326  304 340  87 358  128 139  20 226  83 663  15 620  85 817 1 013 964  85 870  26 023  2 591 
10月29 387 957 2 785 855 15 319 165 1 752 522 2 261 676 1 153 559 2 360 193  111 054  699 485  279 545  676 296  133 510  304 541  87 372  128 032  20 051  83 655  15 691  85 865 1 015 139  86 134  26 021  2 594 
11月29 491 339 2 791 369 15 378 542 1 758 264 2 266 881 1 156 310 2 365 253  111 749  702 108  280 042  679 803  132 933  304 685  87 756  128 349  19 995  83 630  15 779  85 898 1 026 820  86 500  26 059  2 614 
12月29 577 446 2 799 449 15 411 908 1 761 586 2 273 244 1 160 561 2 369 467  112 098  721 008  280 370  681 276  133 154  305 819  88 244  128 707  20 105  83 694  15 836  86 016 1 028 717  87 452  26 072  2 662 
資料來源:經濟部商業發展署「公司登記統計」。
備註:103年12月起桃園縣改制為桃園市。