首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
現有公司登記資本額-按縣市分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
現有公司登記資本額-按縣市分
單位:新台幣百萬元
年  月  別總計新北市臺北市桃園市臺中市臺南市高雄市宜蘭縣新竹縣苗栗縣彰化縣南投縣雲林縣嘉義縣屏東縣臺東縣花蓮縣澎湖縣基隆市新竹市嘉義市金門縣連江縣
114年30 555 803 2 935 911 15 877 562 1 798 540 2 435 941 1 191 499 2 420 086  124 261  736 672  288 729  712 940  142 275  309 978  90 232  132 522  22 581  81 497  16 380  85 780 1 030 055  93 094  26 533  2 734 
5月29 872 947 2 853 484 15 526 720 1 784 624 2 295 715 1 177 312 2 393 888  113 772  721 256  284 207  708 566  135 449  304 579  89 509  130 104  21 848  81 201  16 162  86 859 1 028 009  90 757  26 180  2 746 
6月29 978 872 2 859 421 15 600 174 1 786 375 2 299 615 1 181 646 2 396 763  113 802  727 552  284 796  712 501  135 503  304 640  89 765  130 342  21 977  81 281  16 251  86 955 1 029 530  91 031  26 182  2 772 
7月30 013 165 2 865 056 15 609 761 1 783 481 2 303 899 1 183 018 2 404 542  115 050  729 306  285 187  715 059  135 673  305 155  89 521  131 237  22 019  81 387  16 274  86 521 1 030 469  91 338  26 432  2 781 
8月30 112 730 2 875 016 15 664 815 1 783 633 2 338 303 1 184 886 2 406 000  115 094  730 734  283 067  715 869  135 651  304 874  89 630  131 048  22 085  81 451  16 457  86 519 1 027 059  91 294  26 485  2 762 
9月30 259 117 2 886 826 15 756 768 1 794 920 2 346 880 1 187 437 2 409 457  121 710  731 862  284 868  717 460  136 280  309 500  90 186  132 131  22 149  81 490  16 266  86 455 1 025 752  91 469  26 531  2 718 
10月30 406 101 2 903 069 15 845 010 1 799 916 2 368 605 1 187 423 2 415 623  122 058  733 628  285 862  718 478  140 795  309 567  89 683  132 028  22 505  81 509  16 321  86 607 1 026 468  91 712  26 546  2 689 
11月30 508 272 2 920 864 15 863 030 1 791 979 2 427 124 1 189 399 2 420 052  123 746  736 435  287 610  716 039  143 160  309 824  89 931  132 159  22 550  81 424  16 254  86 701 1 027 993  92 718  26 559  2 720 
12月30 555 803 2 935 911 15 877 562 1 798 540 2 435 941 1 191 499 2 420 086  124 261  736 672  288 729  712 940  142 275  309 978  90 232  132 522  22 581  81 497  16 380  85 780 1 030 055  93 094  26 533  2 734 
115年1月30 621 801 2 939 603 15 925 190 1 801 894 2 442 280 1 194 178 2 413 780  124 509  737 635  289 475  713 329  142 195  310 699  90 738  132 424  22 493  81 568  16 426  85 742 1 033 727  94 692  26 519  2 703 
2月30 732 214 2 942 981 15 996 150 1 802 309 2 468 685 1 195 773 2 416 497  124 712  738 744  289 589  711 576  142 118  311 289  91 249  132 854  22 550  81 644  16 469  85 898 1 037 033  94 790  26 600  2 703 
3月30 805 188 2 949 672 16 030 383 1 808 968 2 471 414 1 199 026 2 421 465  125 573  733 234  289 959  729 009  142 222  311 293  91 646  132 586  22 801  81 945  16 606  86 000 1 037 464  94 583  26 621  2 718 
4月30 856 664 2 961 750 16 050 806 1 812 245 2 473 742 1 202 741 2 423 637  125 587  734 923  290 107  728 555  142 388  313 257  92 246  133 015  22 808  82 332  16 605  85 885 1 038 600  94 649  28 104  2 684 
5月30 914 689 2 971 284 16 083 993 1 815 466 2 466 731 1 202 190 2 433 944  125 431  741 145  290 334  728 498  142 348  313 646  92 621  133 063  22 794  82 326  16 606  86 415 1 040 153  94 960  28 058  2 684 
資料來源:經濟部商業發展署「公司登記統計」。
備註:103年12月起桃園縣改制為桃園市。