首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
現有公司登記資本額-按縣市分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
現有公司登記資本額-按縣市分
單位:新台幣百萬元
年  月  別總計新北市臺北市桃園市臺中市臺南市高雄市宜蘭縣新竹縣苗栗縣彰化縣南投縣雲林縣嘉義縣屏東縣臺東縣花蓮縣澎湖縣基隆市新竹市嘉義市金門縣連江縣
113年29 577 446 2 799 449 15 411 908 1 761 586 2 273 244 1 160 561 2 369 467  112 098  721 008  280 370  681 276  133 154  305 819  88 244  128 707  20 105  83 694  15 836  86 016 1 028 717  87 452  26 072  2 662 
10月29 387 957 2 785 855 15 319 165 1 752 522 2 261 676 1 153 559 2 360 193  111 054  699 485  279 545  676 296  133 510  304 541  87 372  128 032  20 051  83 655  15 691  85 865 1 015 139  86 134  26 021  2 594 
11月29 491 339 2 791 369 15 378 542 1 758 264 2 266 881 1 156 310 2 365 253  111 749  702 108  280 042  679 803  132 933  304 685  87 756  128 349  19 995  83 630  15 779  85 898 1 026 820  86 500  26 059  2 614 
12月29 577 446 2 799 449 15 411 908 1 761 586 2 273 244 1 160 561 2 369 467  112 098  721 008  280 370  681 276  133 154  305 819  88 244  128 707  20 105  83 694  15 836  86 016 1 028 717  87 452  26 072  2 662 
114年1月29 624 241 2 812 392 15 426 439 1 766 011 2 278 536 1 163 688 2 375 503  112 295  721 480  281 106  681 958  133 540  303 372  88 324  129 153  20 137  83 626  15 932  86 010 1 028 439  87 543  26 077  2 683 
2月29 667 409 2 823 360 15 443 059 1 769 622 2 281 820 1 168 250 2 379 567  112 932  717 203  281 150  682 590  133 907  303 897  88 309  129 453  21 606  81 055  15 956  86 047 1 030 059  88 759  26 102  2 704 
3月29 726 695 2 834 048 15 466 980 1 775 888 2 286 121 1 170 583 2 384 082  113 274  719 077  281 503  683 260  134 716  304 616  88 641  129 523  21 760  81 054  15 906  86 584 1 031 239  88 974  26 127  2 736 
4月29 804 333 2 840 566 15 503 686 1 781 051 2 290 495 1 172 807 2 387 544  113 487  720 104  283 128  699 312  135 194  304 842  88 888  130 019  21 835  81 095  16 127  86 817 1 029 246  89 201  26 152  2 736 
5月29 872 947 2 853 484 15 526 720 1 784 624 2 295 715 1 177 312 2 393 888  113 772  721 256  284 207  708 566  135 449  304 579  89 509  130 104  21 848  81 201  16 162  86 859 1 028 009  90 757  26 180  2 746 
6月29 978 872 2 859 421 15 600 174 1 786 375 2 299 615 1 181 646 2 396 763  113 802  727 552  284 796  712 501  135 503  304 640  89 765  130 342  21 977  81 281  16 251  86 955 1 029 530  91 031  26 182  2 772 
7月30 013 165 2 865 056 15 609 761 1 783 481 2 303 899 1 183 018 2 404 542  115 050  729 306  285 187  715 059  135 673  305 155  89 521  131 237  22 019  81 387  16 274  86 521 1 030 469  91 338  26 432  2 781 
8月30 112 730 2 875 016 15 664 815 1 783 633 2 338 303 1 184 886 2 406 000  115 094  730 734  283 067  715 869  135 651  304 874  89 630  131 048  22 085  81 451  16 457  86 519 1 027 059  91 294  26 485  2 762 
9月30 259 117 2 886 826 15 756 768 1 794 920 2 346 880 1 187 437 2 409 457  121 710  731 862  284 868  717 460  136 280  309 500  90 186  132 131  22 149  81 490  16 266  86 455 1 025 752  91 469  26 531  2 718 
10月30 406 101 2 903 069 15 845 010 1 799 916 2 368 605 1 187 423 2 415 623  122 058  733 628  285 862  718 478  140 795  309 567  89 683  132 028  22 505  81 509  16 321  86 607 1 026 468  91 712  26 546  2 689 
資料來源:經濟部商業發展署「公司登記統計」。
備註:103年12月起桃園縣改制為桃園市。