首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
現有公司登記家數-按縣市分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
現有公司登記家數-按縣市分
單位:家
年  月  別總計新北市臺北市桃園市臺中市臺南市高雄市宜蘭縣新竹縣苗栗縣彰化縣南投縣雲林縣嘉義縣屏東縣臺東縣花蓮縣澎湖縣基隆市新竹市嘉義市金門縣連江縣
114年 806 188  154 417  182 443  75 056  124 857  46 909  90 184  7 847  16 882  9 153  31 051  6 605  9 021  5 886  9 412  1 907  4 282  1 211  6 674  14 636  5 901  1 583  271 
5月 798 845  153 101  181 685  74 015  123 110  46 353  89 531  7 746  16 656  9 034  30 930  6 504  8 908  5 809  9 334  1 906  4 251  1 202  6 669  14 432  5 829  1 574  266 
6月 800 213  153 324  181 864  74 139  123 485  46 481  89 642  7 765  16 700  9 056  30 956  6 528  8 920  5 827  9 331  1 911  4 262  1 205  6 678  14 454  5 841  1 576  268 
7月 801 462  153 553  181 894  74 299  123 793  46 572  89 746  7 773  16 747  9 080  30 999  6 539  8 948  5 845  9 368  1 914  4 268  1 207  6 682  14 520  5 861  1 585  269 
8月 802 580  153 809  182 049  74 494  124 051  46 607  89 823  7 779  16 760  9 094  31 016  6 558  8 954  5 856  9 372  1 911  4 282  1 206  6 677  14 553  5 874  1 585  270 
9月 803 525  153 939  182 185  74 692  124 225  46 692  89 903  7 793  16 773  9 119  31 011  6 570  8 979  5 877  9 375  1 910  4 289  1 207  6 664  14 582  5 887  1 585  268 
10月 804 690  154 144  182 348  74 895  124 511  46 765  89 974  7 800  16 813  9 125  31 025  6 582  8 994  5 882  9 389  1 910  4 290  1 208  6 665  14 616  5 897  1 590  267 
11月 805 759  154 359  182 518  75 011  124 687  46 853  90 099  7 829  16 853  9 132  31 051  6 597  9 014  5 882  9 409  1 910  4 281  1 207  6 672  14 637  5 899  1 590  269 
12月 806 188  154 417  182 443  75 056  124 857  46 909  90 184  7 847  16 882  9 153  31 051  6 605  9 021  5 886  9 412  1 907  4 282  1 211  6 674  14 636  5 901  1 583  271 
115年1月 806 979  154 638  182 537  75 229  125 071  46 948  90 141  7 854  16 888  9 180  31 070  6 618  9 034  5 889  9 414  1 900  4 278  1 217  6 665  14 647  5 905  1 584  272 
2月 807 751  154 763  182 616  75 336  125 259  46 993  90 218  7 879  16 919  9 179  31 082  6 625  9 034  5 905  9 433  1 907  4 282  1 224  6 665  14 671  5 903  1 587  271 
3月 808 789  154 948  182 751  75 503  125 369  47 097  90 330  7 885  16 963  9 192  31 121  6 633  9 044  5 920  9 457  1 906  4 296  1 228  6 669  14 701  5 918  1 585  273 
4月 810 118  155 183  183 032  75 686  125 574  47 210  90 442  7 882  17 017  9 219  31 133  6 636  9 069  5 930  9 481  1 911  4 306  1 228  6 675  14 714  5 926  1 589  275 
5月 811 667  155 416  183 372  75 857  125 834  47 280  90 567  7 910  17 069  9 255  31 196  6 651  9 096  5 943  9 521  1 912  4 313  1 227  6 685  14 755  5 938  1 594  276 
資料來源:經濟部商業發展署「公司登記統計」。
備註:103年12月起桃園縣改制為桃園市。