首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
現有公司登記家數-按縣市分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
現有公司登記家數-按縣市分
單位:家
年  月  別總計新北市臺北市桃園市臺中市臺南市高雄市宜蘭縣新竹縣苗栗縣彰化縣南投縣雲林縣嘉義縣屏東縣臺東縣花蓮縣澎湖縣基隆市新竹市嘉義市金門縣連江縣
113年 791 478  151 915  180 541  73 087  121 694  45 876  88 542  7 655  16 473  8 919  30 715  6 441  8 807  5 753  9 253  1 887  4 215  1 188  6 609  14 291  5 787  1 567  263 
10月 789 444  151 754  180 315  72 811  121 230  45 717  88 247  7 602  16 416  8 905  30 678  6 423  8 781  5 740  9 186  1 881  4 185  1 183  6 582  14 221  5 764  1 561  262 
11月 790 928  151 941  180 535  72 989  121 561  45 844  88 423  7 633  16 465  8 916  30 710  6 427  8 795  5 743  9 215  1 884  4 204  1 187  6 593  14 247  5 786  1 566  264 
12月 791 478  151 915  180 541  73 087  121 694  45 876  88 542  7 655  16 473  8 919  30 715  6 441  8 807  5 753  9 253  1 887  4 215  1 188  6 609  14 291  5 787  1 567  263 
114年1月 792 285  152 122  180 651  73 172  121 842  45 945  88 604  7 665  16 493  8 937  30 731  6 445  8 821  5 754  9 250  1 885  4 226  1 191  6 624  14 305  5 791  1 568  263 
2月 793 308  152 175  180 731  73 301  122 100  46 050  88 787  7 682  16 533  8 959  30 778  6 460  8 829  5 761  9 258  1 892  4 236  1 196  6 631  14 331  5 789  1 567  262 
3月 795 265  152 480  181 023  73 578  122 474  46 151  89 122  7 705  16 565  8 981  30 835  6 472  8 852  5 770  9 268  1 896  4 241  1 198  6 642  14 383  5 800  1 564  265 
4月 797 087  152 798  181 362  73 802  122 821  46 248  89 315  7 726  16 610  9 012  30 876  6 484  8 881  5 789  9 293  1 903  4 244  1 200  6 662  14 419  5 805  1 572  265 
5月 798 845  153 101  181 685  74 015  123 110  46 353  89 531  7 746  16 656  9 034  30 930  6 504  8 908  5 809  9 334  1 906  4 251  1 202  6 669  14 432  5 829  1 574  266 
6月 800 213  153 324  181 864  74 139  123 485  46 481  89 642  7 765  16 700  9 056  30 956  6 528  8 920  5 827  9 331  1 911  4 262  1 205  6 678  14 454  5 841  1 576  268 
7月 801 462  153 553  181 894  74 299  123 793  46 572  89 746  7 773  16 747  9 080  30 999  6 539  8 948  5 845  9 368  1 914  4 268  1 207  6 682  14 520  5 861  1 585  269 
8月 802 580  153 809  182 049  74 494  124 051  46 607  89 823  7 779  16 760  9 094  31 016  6 558  8 954  5 856  9 372  1 911  4 282  1 206  6 677  14 553  5 874  1 585  270 
9月 803 525  153 939  182 185  74 692  124 225  46 692  89 903  7 793  16 773  9 119  31 011  6 570  8 979  5 877  9 375  1 910  4 289  1 207  6 664  14 582  5 887  1 585  268 
10月 804 690  154 144  182 348  74 895  124 511  46 765  89 974  7 800  16 813  9 125  31 025  6 582  8 994  5 882  9 389  1 910  4 290  1 208  6 665  14 616  5 897  1 590  267 
資料來源:經濟部商業發展署「公司登記統計」。
備註:103年12月起桃園縣改制為桃園市。