首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
現有公司登記家數-按縣市分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
現有公司登記家數-按縣市分
單位:家
年  月  別總計新北市臺北市桃園市臺中市臺南市高雄市宜蘭縣新竹縣苗栗縣彰化縣南投縣雲林縣嘉義縣屏東縣臺東縣花蓮縣澎湖縣基隆市新竹市嘉義市金門縣連江縣
112年 771 311  148 860  177 593  70 477  117 718  44 351  86 286  7 351  15 872  8 638  30 168  6 267  8 572  5 561  8 855  1 803  4 104  1 124  6 489  13 858  5 593  1 520  251 
12月 771 311  148 860  177 593  70 477  117 718  44 351  86 286  7 351  15 872  8 638  30 168  6 267  8 572  5 561  8 855  1 803  4 104  1 124  6 489  13 858  5 593  1 520  251 
113年 791 478  151 915  180 541  73 087  121 694  45 876  88 542  7 655  16 473  8 919  30 715  6 441  8 807  5 753  9 253  1 887  4 215  1 188  6 609  14 291  5 787  1 567  263 
1月 773 211  149 296  177 807  70 741  118 062  44 444  86 484  7 403  15 919  8 662  30 202  6 289  8 604  5 578  8 890  1 815  4 109  1 139  6 493  13 892  5 612  1 520  250 
2月 774 382  149 382  177 984  70 898  118 319  44 546  86 619  7 418  15 944  8 667  30 239  6 294  8 618  5 585  8 928  1 827  4 118  1 144  6 503  13 949  5 626  1 523  251 
3月 776 622  149 844  178 279  71 214  118 673  44 719  86 908  7 446  16 008  8 703  30 286  6 322  8 636  5 604  8 950  1 825  4 128  1 155  6 518  13 989  5 636  1 528  251 
4月 779 161  150 217  178 721  71 450  119 154  44 928  87 206  7 466  16 100  8 737  30 381  6 348  8 674  5 632  8 982  1 832  4 146  1 156  6 541  14 039  5 657  1 540  254 
5月 781 572  150 568  179 220  71 765  119 564  45 095  87 399  7 494  16 184  8 785  30 466  6 367  8 699  5 665  9 029  1 839  4 148  1 161  6 545  14 096  5 683  1 543  257 
6月 782 990  150 795  179 361  71 909  119 898  45 193  87 581  7 518  16 241  8 812  30 500  6 373  8 719  5 680  9 064  1 845  4 148  1 163  6 558  14 134  5 689  1 549  260 
7月 784 624  151 051  179 593  72 130  120 261  45 304  87 718  7 522  16 276  8 839  30 564  6 390  8 752  5 700  9 088  1 859  4 161  1 174  6 569  14 148  5 712  1 553  260 
8月 786 259  151 236  179 818  72 311  120 551  45 507  87 962  7 553  16 352  8 848  30 633  6 389  8 749  5 710  9 133  1 866  4 164  1 180  6 566  14 177  5 735  1 558  261 
9月 787 955  151 488  180 086  72 559  120 908  45 607  88 142  7 583  16 406  8 879  30 666  6 404  8 763  5 739  9 161  1 875  4 170  1 184  6 579  14 190  5 746  1 559  261 
10月 789 444  151 754  180 315  72 811  121 230  45 717  88 247  7 602  16 416  8 905  30 678  6 423  8 781  5 740  9 186  1 881  4 185  1 183  6 582  14 221  5 764  1 561  262 
11月 790 928  151 941  180 535  72 989  121 561  45 844  88 423  7 633  16 465  8 916  30 710  6 427  8 795  5 743  9 215  1 884  4 204  1 187  6 593  14 247  5 786  1 566  264 
12月 791 478  151 915  180 541  73 087  121 694  45 876  88 542  7 655  16 473  8 919  30 715  6 441  8 807  5 753  9 253  1 887  4 215  1 188  6 609  14 291  5 787  1 567  263 
資料來源:經濟部商業發展署「公司登記統計」。
備註:103年12月起桃園縣改制為桃園市。