首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
工廠歇業家數-按縣市分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
工廠歇業家數-按縣市分
單位:家
年  月  別總計新北市臺北市桃園市臺中市臺南市高雄市宜蘭縣新竹縣苗栗縣彰化縣南投縣雲林縣嘉義縣屏東縣臺東縣花蓮縣澎湖縣基隆市新竹市嘉義市經濟部加
工出口區
科學工業
園區
金門縣連江縣
114年 4 115  1 213  31  635  835  307  239  25  69  55  393  34  59  26  66  47  12  39 --
5月 265  65  39  63  22  18  23 -------
6月 629  417  43  70  16  20  26 ------
7月 412  110  50  103  32  22  54 -----
8月 283  64  50  71  20  20  26 -----
9月 260  56  48  64  19  14  25 --------
10月 241  59  34  53  28  16  22 -------
11月 258  69  38  45  27  18 - 11  23 ------
12月 621  95  66  136  81  22  17  120  23  14 -- 19 --
115年1-5月 1 487  529  16  219  232  101  133  19  15  104  13  12  15  24 -- 14  13 -
1月 335  118  38  55  32  23 - 24 -----
2月 346  192  25  38  18  19 - 17  12 ----
3月 270  95  55  37  24  20  13 --------
4月 247  64  54  63  16 - 19 -------
5月 289  60  47  39  19  55  31 ----
資料來源:工廠登記。
備註:1. 103年12月起桃園縣改制為桃園市。
   2. 107年工廠歇業家數增加係因106年是工商普查年,停辦工廠校正,未公告廢止無法校正工廠,基期低所致。