首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
工廠現況
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
工廠現況
年  月  別新 登 記歇  業
家數
(家)
年增率
(%)
家數
(家)
年增率
(%)
114年 6 012  23.32  4 115 - 1.03 
5月 507  11.67  265 - 17.70 
6月 535  64.62  629  73.76 
7月 544  43.54  412  7.85 
8月 532  8.57  283 - 11.01 
9月 600  39.86  260  22.07 
10月 544  35.66  241  5.24 
11月 494  4.22  258 - 25.65 
12月 567  13.86  621 - 27.79 
115年1-5月 2 266  3.19  1 487  5.39 
1月 535  45.78  335  18.37 
2月 341 - 4.75  346  1.17 
3月 448 - 2.82  270  6.72 
4月 495 - 1.59  247 - 7.84 
5月 447 - 11.83  289  9.06 
資料來源:工廠登記。
備         註:1. 新登記自100年起含補辦臨登家數; 自109年4月開始增加特定工廠登記家數。
     2. 107年工廠歇業家數增加係因106年是工商普查年,停辦工廠校正,未公告廢止無法校正工廠,基期低所致。