首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
工廠現況
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
工廠現況
年  月  別新 登 記歇  業
家數
(家)
年增率
(%)
家數
(家)
年增率
(%)
113年 4 875  20.97  4 158  33.91 
10月 401  35.93  229 - 3.78 
11月 474  19.40  347  26.18 
12月 498  31.75  860  156.72 
114年1-10月 4 951  26.85  3 236  9.66 
1月 367 - 24.80  283 - 37.94 
2月 358  53.65  342  95.43 
3月 461  45.89  253  1.20 
4月 503  29.64  268  9.84 
5月 507  11.67  265 - 17.70 
6月 535  64.62  629  73.76 
7月 544  43.54  412  7.85 
8月 532  8.57  283 - 11.01 
9月 600  39.86  260  22.07 
10月 544  35.66  241  5.24 
資料來源:工廠登記。
備         註:1. 新登記自100年起含補辦臨登家數; 自109年4月開始增加特定工廠登記家數。
     2. 107年工廠歇業家數增加係因106年是工商普查年,停辦工廠校正,未公告廢止無法校正工廠,基期低所致。