首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
商業登記歇業資本額-按行業分
查詢條件: 查詢日期: 至
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
商業登記歇業資本額-按行業分
單位:新台幣百萬元
年  月  別總 計農、林、
漁、牧業
礦 業 及
土石採取業
製  造  業水電燃氣業營造業批發、零售
及  餐 飲 業
運輸、倉儲
及  通 信 業
金融、保險
及不動產業
其他服務業
114年 8 340  125  31  409  94  1 367  5 036  174  93  1 011 
9月 667  2  6  27  37  84  422  9  7  74 
10月 679  5  1  36  8  140  378  30  7  74 
11月 622  10  6  49  3  98  371  11  4  69 
12月 1 003  12  8  35  8  264  541  14  9  112 
115年1-9月 5 962  87  37  363  71  985  3 554  113  72  681 
1月 705  5  2  32  9  112  432  14  8  91 
2月 404  6  17  11  5  66  241  11  2  45 
3月 723  7  3  31  13  105  448  15  12  88 
4月 688  10  0  51  6  105  417  8  6  85 
5月 600  11  1  62  3  95  349  11  5  62 
6月 749  16  0  50  16  128  430  15  8  86 
7月 846  15  6  65  6  179  455  13  16  90 
8月 642  10  2  42  6  95  404  11  10  63 
9月 605  7  6  19  5  101  378  14  6  70 
資料來源:經濟部商業發展署「商業登記統計」。