首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
商業登記歇業家數-按行業分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
商業登記歇業家數-按行業分
單位:家
年  月  別總 計農、林、
漁、牧業
礦 業 及
土石採取業
製  造  業水電燃氣業營造業批發、零售
及  餐 飲 業
運輸、倉儲
及  通 信 業
金融、保險
及不動產業
其他服務業
113年 50 329  458  61  1 719  194  3 739  32 511  662  458  10 527 
10月 3 672  50  138  12  300  2 495  55  21  592 
11月 3 872  34  132  16  287  2 699  61  40  600 
12月 4 434  25  201  27  393  3 063  55  48  613 
114年1-10月 38 437  337  39  1 425  169  3 024  26 714  566  368  5 795 
1月 3 266  29  125  13  270  2 227  54  41  506 
2月 3 620  36  133  264  2 502  54  38  585 
3月 4 265  55  138  21  329  2 935  73  32  677 
4月 4 168  55  144  24  283  2 927  43  35  649 
5月 4 206  41  148  15  321  2 929  66  65  616 
6月 3 917  26  156  17  326  2 735  50  31  569 
7月 4 144  29  163  24  357  2 876  48  39  606 
8月 3 708  30  136  20  288  2 616  57  30  529 
9月 3 611  14  140  14  296  2 512  60  27  542 
10月 3 532  22  142  15  290  2 455  61  30  516 
資料來源:經濟部商業發展署「商業登記統計」。