首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
商業登記歇業家數-按行業分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
商業登記歇業家數-按行業分
單位:家
年  月  別總 計農、林、
漁、牧業
礦 業 及
土石採取業
製  造  業水電燃氣業營造業批發、零售
及  餐 飲 業
運輸、倉儲
及  通 信 業
金融、保險
及不動產業
其他服務業
114年 46 594  398  57  1 749  211  3 770  32 363  713  432  6 901 
5月 4 206  41  148  15  321  2 929  66  65  616 
6月 3 917  26  156  17  326  2 735  50  31  569 
7月 4 144  29  163  24  357  2 876  48  39  606 
8月 3 708  30  136  20  288  2 616  57  30  529 
9月 3 611  14  140  14  296  2 512  60  27  542 
10月 3 532  22  142  15  290  2 455  61  30  516 
11月 3 420  30  138  13  284  2 381  67  21  479 
12月 4 737  31  11  186  29  462  3 268  80  43  627 
115年1-5月 18 240  185  28  598  82  1 527  12 729  317  157  2 617 
1月 4 057  37  148  17  339  2 821  83  37  569 
2月 2 365  23  66  16  200  1 669  47  21  318 
3月 4 274  40  131  16  373  2 969  70  42  626 
4月 4 045  39  136  19  328  2 856  64  28  573 
5月 3 499  46  117  14  287  2 414  53  29  531 
資料來源:經濟部商業發展署「商業登記統計」。