首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
新設立商業登記資本額-按行業分
查詢條件: 查詢日期: 至
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
新設立商業登記資本額-按行業分
單位:新台幣百萬元
年  月  別總 計農、林、
漁、牧業
礦 業 及
土石採取業
製  造  業水電燃氣業營造業批發、零售
及  餐 飲 業
運輸、倉儲
及  通 信 業
金融、保險
及不動產業
其他服務業
114年 9 000  198  23  324  76  1 759  5 001  139  90  1 390 
9月 719  10  1  25  7  138  397  12  6  123 
10月 736  9  1  23  7  133  414  14  8  126 
11月 657  8  1  32  5  123  366  11  8  102 
12月 741  10  3  27  9  149  402  12  6  122 
115年1-9月 6 267  93  18  214  53  1 163  3 354  127  139  1 106 
1月 786  8  1  23  12  163  422  14  12  130 
2月 398  4  1  14  7  72  217  8  5  70 
3月 800  14  2  27  7  167  423  19  5  138 
4月 777  11  2  31  7  148  429  14  6  130 
5月 695  10  4  26  4  126  372  15  10  129 
6月 837  13  2  27  6  129  410  15  81  154 
7月 748  13  4  24  4  136  413  16  5  134 
8月 637  9  1  21  4  113  351  17  7  113 
9月 588  11  2  20  3  109  317  10  7  109 
資料來源:經濟部商業發展署「商業登記統計」。