首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
新設立商業登記家數-按行業分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
新設立商業登記家數-按行業分
單位:家
年  月  別總 計農、林、
漁、牧業
礦 業 及
土石採取業
製  造  業水電燃氣業營造業批發、零售
及  餐 飲 業
運輸、倉儲
及  通 信 業
金融、保險
及不動產業
其他服務業
113年 61 855  871  99  1 687  323  8 600  38 025  747  553  10 950 
10月 4 767  69  11  124  17  707  2 901  60  44  834 
11月 4 873  74  13  144  29  656  3 005  53  38  861 
12月 4 990  87  129  28  661  3 090  63  39  888 
114年1-10月 48 739  645  81  1 401  251  6 885  29 454  772  404  8 846 
1月 3 681  54  119  20  557  2 248  45  39  592 
2月 4 335  63  110  20  685  2 562  71  35  780 
3月 5 576  70  10  157  27  853  3 360  84  55  960 
4月 5 322  81  154  36  748  3 208  72  53  961 
5月 5 007  68  149  21  692  3 056  82  34  898 
6月 5 031  68  155  25  688  3 025  79  31  952 
7月 5 247  68  160  24  716  3 182  87  45  957 
8月 4 856  52  10  146  21  662  2 981  77  26  881 
9月 4 730  58  119  27  634  2 866  84  39  896 
10月 4 954  63  132  30  650  2 966  91  47  969 
資料來源:經濟部商業發展署「商業登記統計」。