首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
新設立商業登記家數-按行業分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
新設立商業登記家數-按行業分
單位:家
年  月  別總 計農、林、
漁、牧業
礦 業 及
土石採取業
製  造  業水電燃氣業營造業批發、零售
及  餐 飲 業
運輸、倉儲
及  通 信 業
金融、保險
及不動產業
其他服務業
114年 58 031  773  104  1 687  303  8 098  34 987  944  475  10 660 
5月 5 007  68  149  21  692  3 056  82  34  898 
6月 5 031  68  155  25  688  3 025  79  31  952 
7月 5 247  68  160  24  716  3 182  87  45  957 
8月 4 856  52  10  146  21  662  2 981  77  26  881 
9月 4 730  58  119  27  634  2 866  84  39  896 
10月 4 954  63  132  30  650  2 966  91  47  969 
11月 4 343  54  134  26  542  2 645  88  35  810 
12月 4 949  74  14  152  26  671  2 888  84  36  1 004 
115年1-5月 22 736  301  35  705  100  3 204  13 187  498  164  4 542 
1月 4 817  55  146  23  733  2 748  98  39  969 
2月 2 658  27  89  12  356  1 553  59  21  538 
3月 5 326  88  174  28  771  3 057  121  31  1 050 
4月 5 191  63  161  18  738  3 086  95  41  980 
5月 4 744  68  11  135  19  606  2 743  125  32  1 005 
資料來源:經濟部商業發展署「商業登記統計」。