首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
現有商業登記資本額-按行業分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
現有商業登記資本額-按行業分
單位:新台幣百萬元
年  月  別總 計農、林、
漁、牧業
礦 業 及
土石採取業
製  造  業水電燃氣業營造業批發、零售
及  餐 飲 業
運輸、倉儲
及  通 信 業
金融、保險
及不動產業
其他服務業
114年 207 004  3 927  1 175  15 502  2 537  45 686  101 159  7 868  5 871  23 279 
5月 204 348  3 824  1 172  15 383  2 447  44 894  100 052  7 865  5 868  22 842 
6月 204 758  3 833  1 176  15 394  2 460  44 978  100 299  7 867  5 870  22 880 
7月 205 252  3 875  1 173  15 404  2 471  45 155  100 510  7 862  5 860  22 942 
8月 205 621  3 877  1 173  15 414  2 495  45 284  100 656  7 854  5 863  23 004 
9月 205 970  3 904  1 172  15 431  2 469  45 445  100 740  7 862  5 866  23 081 
10月 206 385  3 918  1 179  15 431  2 486  45 558  100 926  7 849  5 871  23 168 
11月 206 776  3 925  1 174  15 473  2 502  45 671  101 074  7 857  5 875  23 226 
12月 207 004  3 927  1 175  15 502  2 537  45 686  101 159  7 868  5 871  23 279 
115年1月 207 476  3 926  1 180  15 530  2 549  45 817  101 354  7 889  5 876  23 355 
2月 207 687  3 927  1 164  15 548  2 561  45 897  101 854  7 891  5 878  22 968 
3月 208 226  3 941  1 163  15 579  2 571  46 152  102 018  7 899  5 873  23 030 
4月 208 665  3 949  1 166  15 587  2 573  46 317  102 193  7 913  5 876  23 090 
5月 209 072  3 951  1 171  15 578  2 573  46 449  102 353  7 915  5 881  23 200 
資料來源:經濟部商業發展署「商業登記統計」。