首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
現有商業登記資本額-按行業分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
現有商業登記資本額-按行業分
單位:新台幣百萬元
年  月  別總 計農、林、
漁、牧業
礦 業 及
土石採取業
製  造  業水電燃氣業營造業批發、零售
及  餐 飲 業
運輸、倉儲
及  通 信 業
金融、保險
及不動產業
其他服務業
113年 201 693  3 758  1 160  15 208  2 392  44 036  99 010  7 822  5 867  22 440 
10月 200 845  3 745  1 157  15 165  2 357  43 756  98 733  7 760  5 859  22 313 
11月 201 410  3 747  1 158  15 196  2 358  43 923  98 970  7 812  5 862  22 383 
12月 201 693  3 758  1 160  15 208  2 392  44 036  99 010  7 822  5 867  22 440 
114年1月 202 100  3 828  1 167  15 242  2 402  44 162  99 132  7 827  5 874  22 466 
2月 202 531  3 825  1 170  15 279  2 417  44 334  99 249  7 833  5 875  22 548 
3月 203 241  3 822  1 170  15 312  2 430  44 568  99 582  7 844  5 867  22 646 
4月 203 899  3 830  1 172  15 338  2 437  44 775  99 848  7 858  5 872  22 770 
5月 204 348  3 824  1 172  15 383  2 447  44 894  100 052  7 865  5 868  22 842 
6月 204 758  3 833  1 176  15 394  2 460  44 978  100 299  7 867  5 870  22 880 
7月 205 252  3 875  1 173  15 404  2 471  45 155  100 510  7 862  5 860  22 942 
8月 205 621  3 877  1 173  15 414  2 495  45 284  100 656  7 854  5 863  23 004 
9月 205 970  3 904  1 172  15 431  2 469  45 445  100 740  7 862  5 866  23 081 
10月 206 385  3 918  1 179  15 431  2 486  45 558  100 926  7 849  5 871  23 168 
資料來源:經濟部商業發展署「商業登記統計」。