首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
現有商業登記資本額-按行業分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
現有商業登記資本額-按行業分
單位:新台幣百萬元
年  月  別總 計農、林、
漁、牧業
礦 業 及
土石採取業
製  造  業水電燃氣業營造業批發、零售
及  餐 飲 業
運輸、倉儲
及  通 信 業
金融、保險
及不動產業
其他服務業
112年 195 874  3 620  1 142  14 982  2 232  42 141  96 529  7 635  5 841  21 752 
12月 195 874  3 620  1 142  14 982  2 232  42 141  96 529  7 635  5 841  21 752 
113年 201 693  3 758  1 160  15 208  2 392  44 036  99 010  7 822  5 867  22 440 
1月 196 283  3 633  1 141  15 008  2 244  42 291  96 791  7 652  5 836  21 688 
2月 196 592  3 633  1 145  15 023  2 246  42 431  96 916  7 679  5 827  21 692 
3月 197 225  3 648  1 148  15 055  2 271  42 701  97 142  7 680  5 831  21 749 
4月 197 726  3 671  1 152  15 052  2 282  42 845  97 416  7 684  5 830  21 796 
5月 198 205  3 694  1 142  15 071  2 294  42 972  97 621  7 685  5 841  21 885 
6月 198 743  3 704  1 150  15 084  2 316  43 137  97 862  7 687  5 840  21 963 
7月 199 324  3 711  1 154  15 101  2 327  43 295  98 115  7 700  5 844  22 077 
8月 199 917  3 726  1 154  15 127  2 349  43 459  98 375  7 714  5 852  22 161 
9月 200 401  3 731  1 158  15 158  2 356  43 605  98 543  7 765  5 854  22 231 
10月 200 845  3 745  1 157  15 165  2 357  43 756  98 733  7 760  5 859  22 313 
11月 201 410  3 747  1 158  15 196  2 358  43 923  98 970  7 812  5 862  22 383 
12月 201 693  3 758  1 160  15 208  2 392  44 036  99 010  7 822  5 867  22 440 
資料來源:經濟部商業發展署「商業登記統計」。