首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
現有商業登記家數-按行業分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
現有商業登記家數-按行業分
單位:家
年  月  別總 計農、林、
漁、牧業
礦 業 及
土石採取業
製  造  業水電燃氣業營造業批發、零售
及  餐 飲 業
運輸、倉儲
及  通 信 業
金融、保險
及不動產業
其他服務業
113年 986 576  11 748  1 960  55 129  5 007  99 656  621 561  32 737  7 708  151 070 
10月 985 066  11 633  1 955  55 194  4 993  99 012  621 290  32 755  7 706  150 528 
11月 986 067  11 679  1 964  55 206  5 008  99 386  621 574  32 743  7 709  150 798 
12月 986 576  11 748  1 960  55 129  5 007  99 656  621 561  32 737  7 708  151 070 
114年1月 986 991  11 777  1 966  55 125  5 015  99 947  621 567  32 696  7 739  151 159 
2月 987 709  11 803  1 974  55 101  5 029  100 373  621 630  32 716  7 734  151 349 
3月 989 024  11 825  1 978  55 114  5 035  100 908  622 040  32 731  7 762  151 631 
4月 990 183  11 868  1 979  55 128  5 048  101 386  622 284  32 760  7 787  151 943 
5月 990 980  11 891  1 983  55 130  5 055  101 760  622 399  32 781  7 753  152 228 
6月 992 096  11 934  1 983  55 130  5 062  102 125  622 688  32 805  7 756  152 613 
7月 993 200  11 980  1 989  55 128  5 061  102 494  622 977  32 848  7 761  152 962 
8月 994 355  12 005  1 997  55 132  5 063  102 875  623 342  32 870  7 760  153 311 
9月 995 478  12 055  1 997  55 103  5 076  103 224  623 693  32 895  7 775  153 660 
10月 996 914  12 101  2 003  55 096  5 092  103 593  624 198  32 923  7 790  154 118 
資料來源:經濟部商業發展署「商業登記統計」。