首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
現有商業登記家數-按行業分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
現有商業登記家數-按行業分
單位:家
年  月  別總 計農、林、
漁、牧業
礦 業 及
土石採取業
製  造  業水電燃氣業營造業批發、零售
及  餐 飲 業
運輸、倉儲
及  通 信 業
金融、保險
及不動產業
其他服務業
114年 998 057  12 175  2 008  55 063  5 106  104 068  624 057  32 952  7 797  154 831 
5月 990 980  11 891  1 983  55 130  5 055  101 760  622 399  32 781  7 753  152 228 
6月 992 096  11 934  1 983  55 130  5 062  102 125  622 688  32 805  7 756  152 613 
7月 993 200  11 980  1 989  55 128  5 061  102 494  622 977  32 848  7 761  152 962 
8月 994 355  12 005  1 997  55 132  5 063  102 875  623 342  32 870  7 760  153 311 
9月 995 478  12 055  1 997  55 103  5 076  103 224  623 693  32 895  7 775  153 660 
10月 996 914  12 101  2 003  55 096  5 092  103 593  624 198  32 923  7 790  154 118 
11月 997 840  12 130  2 005  55 093  5 105  103 857  624 444  32 947  7 804  154 455 
12月 998 057  12 175  2 008  55 063  5 106  104 068  624 057  32 952  7 797  154 831 
115年1月 998 827  12 193  2 010  55 066  5 109  104 465  623 977  32 962  7 812  155 233 
2月 999 123  12 198  2 009  55 088  5 110  104 620  626 580  32 971  7 816  152 731 
3月1 000 171  12 252  2 007  55 129  5 121  105 030  626 682  33 016  7 804  153 130 
4月1 001 319  12 274  2 013  55 155  5 121  105 447  626 907  33 049  7 819  153 534 
5月1 002 576  12 295  2 015  55 179  5 125  105 775  627 238  33 121  7 823  154 005 
資料來源:經濟部商業發展署「商業登記統計」。