首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
現有商業登記家數-按行業分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
現有商業登記家數-按行業分
單位:家
年  月  別總 計農、林、
漁、牧業
礦 業 及
土石採取業
製  造  業水電燃氣業營造業批發、零售
及  餐 飲 業
運輸、倉儲
及  通 信 業
金融、保險
及不動產業
其他服務業
112年 975 067  11 212  1 923  55 182  4 872  94 733  616 244  32 706  7 568  150 627 
12月 975 067  11 212  1 923  55 182  4 872  94 733  616 244  32 706  7 568  150 627 
113年 986 576  11 748  1 960  55 129  5 007  99 656  621 561  32 737  7 708  151 070 
1月 974 784  11 266  1 922  55 199  4 883  95 138  617 025  32 736  7 569  149 046 
2月 975 026  11 296  1 924  55 212  4 885  95 433  617 262  32 734  7 574  148 706 
3月 976 276  11 319  1 924  55 252  4 904  96 009  618 027  32 731  7 597  148 513 
4月 977 400  11 388  1 931  55 258  4 914  96 462  618 523  32 704  7 606  148 614 
5月 978 650  11 461  1 934  55 257  4 931  96 927  618 952  32 676  7 620  148 892 
6月 979 823  11 494  1 939  55 231  4 943  97 348  619 334  32 679  7 627  149 228 
7月 981 318  11 535  1 947  55 223  4 955  97 788  619 845  32 707  7 649  149 669 
8月 982 769  11 570  1 950  55 219  4 979  98 202  620 459  32 735  7 675  149 980 
9月 983 965  11 612  1 954  55 209  4 989  98 607  620 885  32 751  7 683  150 275 
10月 985 066  11 633  1 955  55 194  4 993  99 012  621 290  32 755  7 706  150 528 
11月 986 067  11 679  1 964  55 206  5 008  99 386  621 574  32 743  7 709  150 798 
12月 986 576  11 748  1 960  55 129  5 007  99 656  621 561  32 737  7 708  151 070 
資料來源:經濟部商業發展署「商業登記統計」。