首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
商業登記歇業家數-按縣市分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
商業登記歇業家數-按縣市分
單位:家
年  月  別總計新北市臺北市桃園市臺中市臺南市高雄市宜蘭縣新竹縣苗栗縣彰化縣南投縣雲林縣嘉義縣屏東縣臺東縣花蓮縣澎湖縣基隆市新竹市嘉義市金門縣連江縣
113年 50 329  7 744  4 242  5 059  6 322  4 294  6 669  1 186  1 147  1 348  2 168  979  1 288  792  1 465  1 011  953  338  817  1 054  750  663  40 
10月 3 672  532  329  346  486  411  412  81  89  90  161  78  124  68  89  51  46  25  56  70  78  48 
11月 3 872  622  281  373  475  348  550  95  83  99  162  60  94  75  105  70  100  41  46  85  52  53 
12月 4 434  773  365  425  618  348  559  116  92  122  206  86  95  58  124  77  80  23  74  94  55  41 
114年1-10月 38 437  5 486  3 183  3 863  4 897  3 960  5 145  910  868  985  1 407  697  1 033  500  1 073  576  762  221  627  826  552  833  33 
1月 3 266  466  253  261  320  350  556  90  85  55  97  93  81  46  93  66  90  23  54  61  46  79 
2月 3 620  496  291  339  474  311  465  92  82  128  151  70  117  63  90  60  83  25  53  83  60  84 
3月 4 265  612  383  448  487  353  606  105  91  124  150  74  93  53  103  91  78  23  66  92  52  172 
4月 4 168  568  308  399  511  611  522  89  101  89  143  50  112  48  109  57  74  14  68  80  62  151 
5月 4 206  553  333  367  492  694  524  98  87  101  125  66  97  65  127  67  119  20  73  77  55  63 
6月 3 917  561  346  412  541  250  560  103  92  127  159  59  133  46  130  61  61  23  51  78  44  73 
7月 4 144  599  375  430  543  393  529  88  98  114  171  89  97  47  112  55  72  34  68  96  69  63 
8月 3 708  556  313  414  579  331  432  74  75  83  134  66  102  46  106  44  52  26  60  78  50  86 
9月 3 611  574  324  399  478  287  504  83  81  95  137  68  80  41  93  40  68  13  69  87  56  29 
10月 3 532  501  257  394  472  380  447  88  76  69  140  62  121  45  110  35  65  20  65  94  58  33 -
資料來源:經濟部商業發展署「商業登記統計」。
備註:103年12月起桃園縣改制為桃園市。