首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
商業登記歇業家數-按縣市分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
商業登記歇業家數-按縣市分
單位:家
年  月  別總計新北市臺北市桃園市臺中市臺南市高雄市宜蘭縣新竹縣苗栗縣彰化縣南投縣雲林縣嘉義縣屏東縣臺東縣花蓮縣澎湖縣基隆市新竹市嘉義市金門縣連江縣
114年 46 594  6 849  3 880  4 674  5 989  4 678  6 127  1 090  1 049  1 178  1 714  822  1 255  588  1 309  694  894  293  776  1 042  674  976  43 
5月 4 206  553  333  367  492  694  524  98  87  101  125  66  97  65  127  67  119  20  73  77  55  63 
6月 3 917  561  346  412  541  250  560  103  92  127  159  59  133  46  130  61  61  23  51  78  44  73 
7月 4 144  599  375  430  543  393  529  88  98  114  171  89  97  47  112  55  72  34  68  96  69  63 
8月 3 708  556  313  414  579  331  432  74  75  83  134  66  102  46  106  44  52  26  60  78  50  86 
9月 3 611  574  324  399  478  287  504  83  81  95  137  68  80  41  93  40  68  13  69  87  56  29 
10月 3 532  501  257  394  472  380  447  88  76  69  140  62  121  45  110  35  65  20  65  94  58  33 -
11月 3 420  531  280  336  443  326  451  81  78  79  124  53  92  35  102  58  60  23  61  69  58  75 
12月 4 737  832  417  475  649  392  531  99  103  114  183  72  130  53  134  60  72  49  88  147  64  68 
115年1-5月 18 240  2 549  1 546  1 649  2 215  1 907  2 547  477  482  411  656  323  439  252  637  320  462  115  283  407  264  283  16 
1月 4 057  559  325  332  467  376  630  91  163  95  173  74  84  52  165  92  104  32  59  75  56  52 
2月 2 365  370  235  219  331  178  347  54  36  48  72  41  42  40  60  31  102  12  32  47  22  42 
3月 4 274  600  372  408  539  333  595  136  132  103  144  74  128  44  184  76  81  25  67  101  63  66 
4月 4 045  530  328  358  457  681  482  91  79  99  130  68  112  52  103  68  80  23  71  90  67  70 
5月 3 499  490  286  332  421  339  493  105  72  66  137  66  73  64  125  53  95  23  54  94  56  53 
資料來源:經濟部商業發展署「商業登記統計」。
備註:103年12月起桃園縣改制為桃園市。