首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
公司登記
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
公司登記
現有新設立公司解散、撤銷及廢止
年  月  別家數
(家)
資本額
(億元)
家數
(家)
資本額
(億元)
家數
(家)
資本額
(億元)
113年791 478 295 774 46 805 2 376 26 658 1 418 
10月789 444 293 880 3 591  132 2 096  141 
11月790 928 294 913 3 772  129 2 293  121 
12月791 478 295 774 3 812  183 3 263  136 
114年1-10月804 690 304 061 35 747 1 209 22 560 1 160 
1月792 285 296 242 2 866  87 2 065  121 
2月793 308 296 674 3 152  90 2 130  80 
3月795 265 297 267 4 112  137 2 157  80 
4月797 087 298 043 3 903  100 2 081  100 
5月798 845 298 729 3 803  108 2 049  84 
6月800 213 299 789 3 768  101 2 401  106 
7月801 462 300 132 3 790  136 2 548  127 
8月802 580 301 127 3 630  124 2 511  186 
9月803 525 302 591 3 389  194 2 448  141 
10月804 690 304 061 3 334  132 2 170  134 
資料來源:經濟部商業發展署「公司登記統計」。
備  註:1. 現有公司登記資料為本年累計數。
     2.為配合APG洗錢防制評鑑,公司法新增第22-1條課予公司申報負責人與主要股東義務,經濟部自106年強化徹查超過6個月無營業公司命令解散並廢止其公司登記。